掉落
掉落 | 掉落自 | 数量 | 掉落概率 |
---|---|---|---|
24克拉纯金大号 | 荷兰飞盗船 | 1 | 20% |
宝藏袋(荷兰飞盗船) | 1 | 20% | |
深渊角质鳞 | 水滴鱼 | 1-2 | 33.33% |
深渊琵琶鱼 铁海棠 海妖 腐毒海蟒 吸血鱿鱼 |
1 | 33.33% | |
饥饿怒鱼 伏特鳗 |
1 | 100% | |
鲸 | 5-15 | 100% | |
深渊之影 | 虚影潜游者 | 1 | 100% |
深渊贝壳 | 宝藏袋(遗忘之主) | 1 | 100% |
深渊哨 | 所有地狱敌怪 | 1 | 0.5% |
外星人研究笔记 | 星际监察者 | 1 | 25% |
琥珀戒指 | 绯红匣 | 1 | 11.11% |
紫晶戒指 | 绯红匣 | 1 | 11.11% |
远古庇护 | 远古盾兵 | 1 | 6.67% |
远古奶酪 | 金老鼠 | 1 | 100% |
古希腊银币 | 钱币袋 | 1 | 4% |
上古灼炎 | 拜月教邪教徒 | 1 | 33.3% |
宝藏袋(拜月教邪教徒) | 1 | 66.7% | |
寒古冰封 | 拜月教邪教徒 | 1 | 33.3% |
宝藏袋(拜月教邪教徒) | 1 | 66.7% | |
远古之光 | 宝藏袋(拜月教邪教徒) | 1 | 100% |
冥古雷星 | 拜月教邪教徒 | 1 | 33.3% |
宝藏袋(拜月教邪教徒) | 1 | 66.7% | |
远古风暴面具 | 宝藏袋(惊雷王鹰) | 1 | 4% |
天使之陨 | 月亮领主 | 1 | 11.11% |
恼人的泥巴 | 泥人(仅在 Get fixed boi 和 For the worthy 世界中) | 1 | 100% |
海洋矿 | 雾萦巫婆 | 2-5 / 5-10 | 33.33% |
海洋锭 | 奇特匣 (水母皇后后,困难模式前) | 3-9 | 25% |
海蓝宝石戒指 | 绯红匣 | 1 | 11.11% |
奥术飞刀 | 宝藏袋(黑暗魔法师) | 30 | 50% |
假种皮 | 紫衫树 | 1 | 5.2104% (万圣节) |
紫衫树 | 1 | 5.3636% (白天) |
|
紫衫树 | 1 | 5.5330% (夜晚) |
|
蛛丝 | 狼蛛 | 1 | 5% |
太空甲虫壳 | 太空甲虫 | 1 | 6.67% |
背刺者 | 戳刺先生 | 1 | 2.5% |
风笛 | 血法师 嗜血恐狼 窒息暗影 |
1 | 5% |
链球 | 蹒跚者 | 1 | 5% |
颂歌徽章 | 血肉墙 | 1 | 12.5% |
宝藏袋(血肉墙) | 1 | 25% | |
蝙蝠镰刀 | 蝙蝠子爵 | 1 | 14.29% |
宝藏袋(蝙蝠子爵) | 1 | 28.57% | |
蝠翼轮回 | 蝙蝠子爵 | 1 | 14.29% |
宝藏袋(蝙蝠子爵) | 1 | 28.57% | |
注视者法杖 | 堕落注视者 | 1 | 16.67% |
宝藏袋(堕落注视者) | 1 | 33.33% | |
注视者之凝 | 堕落注视者 | 1 | 16.67% |
宝藏袋(堕落注视者) | 1 | 33.33% | |
双足翼龙之啸 | 双足翼龙 | 1 | 33.33% |
生物物质 | 所有困难模式地下丛林敌怪 | 1 | 10% |
生化囊 | 太空甲虫 火星监察者 火星哨兵 |
1 | 1% |
泡泡虫饲育袋 | 裂荚疱虫 | 1 | 4% |
飞雪 | 冰焰行者 | 1 | 5% |
血 | 充血之眼 | 1 | 50% |
咬噬者 滴血史莱姆 |
1 | 100% | |
恐惧鹦鹉螺 | 5 | 100% | |
血腥僵尸 滴滴怪 |
1 | 20% | |
血鳗鱼 血乌贼 血浆哥布林鲨鱼 |
3 | 100% | |
饮血者 | 血腥僵尸(困难模式) 滴滴怪(困难模式) |
1 | 5% |
宴血者法杖 | 血腥僵尸 滴滴怪 |
1 | 5% |
堕血药水 | 绯红匣 | 2-4 | 25% |
血肠 | 蝙蝠子爵 | 1 | 25% |
鲜花守护 | 绝命花 | 1 | 100% |
繁花布 | 世纪之花 | 30 | 100% |
劫掠者之尾 | 骨翼劫掠者 | 1 | 6.67% |
寒牙法杖 | 极地遁蛛 | 1 | 20% |
宝藏袋(极地遁蛛) | 1 | 40% | |
巨石监察者法杖 | 花岗岩流能风暴 | 1 | 20% |
宝藏袋(花岗岩流能风暴) | 1 | 20% | |
赏金令旗 | 海盗船长 | 1 | 10% |
耀辉之弓 | 宝藏袋(始生灾灵) | 1 | 1% |
咸泥块 | 铁海棠 海妖 |
2-8 | 33.33% |
酿酒食谱 | 宝藏袋(食人魔) | 1 | 100% |
浪涌 | 猪龙鱼公爵 | 1 | 25% |
残缺英雄碎片 | 蛾怪 | 1-3 | 100% |
青铜合金碎片 | 击败骷髅王后的所有大理石洞敌怪 | 1-2 | 100% |
珍珠奶茶 | 巨蛤 河豚 |
1 | 3.33% |
海盗火铳 | 水母皇后 | 1 | 20% |
宝藏袋(水母皇后) | 1 | 20% | |
豆芽炸弹 | 世纪之花 | 100-150 | 100% |
宝藏袋(世纪之花) | 150-200 | 100% | |
尸魂短号 | 巫妖 | 1 | 20% |
宝藏袋(巫妖) | 1 | 40% | |
船长刺剑 | 海盗船长 | 75-100 | 50% |
天界碎片 | 天界柱 | 3-15 / 5-22 | 100% |
细胞重构仪 | 火星军官 | 1 | 4% |
蔚蓝真菌 | 困难模式期间所有发光蘑菇生物群落敌怪 | 1-2 | 100% |
英灵的爆轰法杖 | 英灵遗骸 | 1 | 20% |
宝藏袋(英灵遗骸) | 1 | 20% | |
英灵的上帝之手 | 英灵遗骸 | 1 | 20% |
宝藏袋(英灵遗骸) | 1 | 20% | |
英灵的反击之盾 | 英灵遗骸 | 1 | 20% |
宝藏袋(英灵遗骸) | 1 | 20% | |
英灵的迅捷锋刃 | 英灵遗骸 | 1 | 20% |
宝藏袋(英灵遗骸) | 1 | 20% | |
英灵的三元圣弓 | 英灵遗骸 | 1 | 20% |
宝藏袋(英灵遗骸) | 1 | 20% | |
卡戎之信标 | 哀木 | 1 | 10% |
圣诞祝福 | 常绿尖叫怪 | 1 | 6.67% |
救赎徽章 | 血肉墙 | 1 | 12.5% |
宝藏袋(血肉墙) | 1 | 25% | |
玩具小云 | 飞龙 | 1 | 5% |
甲虫信物 | 所有困难模式丛林敌怪 | 1 | 0.33% |
手风琴 | 海盗乐手 | 1 | 10% |
海螺壳 | 水母皇后 | 1 | 20% |
宝藏袋(水母皇后) | 1 | 20% | |
燃炎药水 | 绯红匣 | 2-4 | 25% |
侵蚀体法杖 | 地牢史莱姆 | 1 | 20% |
星宇飞刃 | 火星飞碟 | 1 | 25% |
宝藏袋(火星飞碟) | 1 | 25% | |
天星破 | 拜月教邪教徒 | 1 | 33.3% |
宝藏袋(拜月教邪教徒) | 1 | 33.3% | |
破损战斗号角 | 嗜血恐狼 | 1 | 1.82% |
蔓越莓 | 覆雪树 | 1 | 5.2104% (万圣节) |
覆雪树 | 1 | 5.3636% (白天) |
|
覆雪树 | 1 | 5.5330% (夜晚) |
|
龙虾爪 | 龙虾 | 1 | 5% |
冷冻疗法 | 冰雪女王 | 1 | 10% |
水晶晶簇 | 奇妙匣(世纪之花后) | 3-7 | 7.14% |
奇妙匣(困难模式,世纪之花前) | 3-7 | 16.67% | |
诅咒布匹 | 巫妖 | 30-34 | 100% |
宝藏袋(巫妖) | 36-40 | 100% | |
鬼影塑像 | 哀木 | 1 | 10% |
暗影之门 | 哥布林巫士 | 1 | 5% |
黑暗之礼 | 宝藏袋(黑暗魔法师) | 1 | 50% |
黑暗之心 | 暗影珠 猩红之心 |
1 | 50% |
暗物质 | 骷髅李 | 2-5 | 100% |
骷髅狙击手 骷髅特警 骷髅突击手 死灵法师 魔教徒 褴褛邪教徒法师 |
1-3 | 50% | |
黑暗法典 | 宝藏袋(黑暗魔法师) | 1 | 50% |
暗钢锭 | 暗钢骑士 | 1-3 | 100% |
亡者眼罩 | 海盗神射手 海盗弩手 |
1 | 4% |
死亡精华 | 始生灾灵 | 16 | 100% |
宝藏袋(始生灾灵) | 20 | 100% | |
深渊法杖 | 绯红箱 | 1 | 14.29% |
魔血碎晶 | 奇妙匣(世纪之花后) | 2-4 | 9.52% |
恶魔之舌 | 巫毒恶魔 | 1 | 7.5% |
恶魔 | 1 | 5% | |
红魔鬼 | 1 | 10% | |
深海之鳞 | 梭鱼 河豚 双髻鲨 利牙鱼 |
1-2 | 100% |
污痕之心 | 饿鬼 | 1 | 1.82% |
裂解射线 | U.F.O. | 1 | 5% |
恶魔匕首 | 地狱宝箱怪 | 1 | 25% |
钻石戒指 | 绯红匣 | 1 | 11.11% |
狄洁里都号角 | 惊雷王鹰 | 1 | 25% |
宝藏袋(惊雷王鹰) | 1 | 25% | |
废弃的布料 | 巫妖 | 1 | 25% |
遇难通讯器 | 星际监察者 | 1 | 14.29% |
宝藏袋(星际监察者) | 1 | 28.57% | |
潜水员毛绒玩具 | 水母皇后 | 1 | 25% |
末日预言者的便士 | 噬梦者 | 1 | 25% |
休眠之锤 | 宝藏袋(始生灾灵) | 1 | 100% |
德古拉之牙 | 蝙蝠子爵 | 200-250 | 14.29% |
宝藏袋(蝙蝠子爵) | 250-300 | 28.57% | |
龙之牙 | 双足翼龙 | 1 | 25% |
巨龙之心魔杖 | 双足翼龙 | 1 | 33.33% |
恐惧之灵 | 奇妙匣(世纪之花后) | 2-4 | 9.52% |
沉没的金币 | 奇特匣 奇妙匣 |
1 | 6.67% |
公爵的豪华战号 | 猪龙鱼公爵 | 1 | 33.33% |
荷兰人的贪婪 | 荷兰飞盗船 | 1 | 20% |
宝藏袋(荷兰飞盗船) | 1 | 20% | |
苦痛之噬 | 世界吞噬怪 | 1 | 33.33% |
乌木锤 | 铁匠 | 1 | 12.5% |
黑檀尾 | 沙贼 | 1 | 5% |
日食之牙 | 拜月教邪教徒 | 1 | 33.3% |
宝藏袋(拜月教邪教徒) | 1 | 33.3% | |
电浮回旋 | 火星走妖 | 50-75 | 50% |
猎象枪 | 暴走米诺陶 | 1 | 20% |
翡翠戒指 | 绯红匣 | 1 | 11.11% |
盈能四立方 | 花岗岩流能风暴 | 1 | 25% |
流能投影仪 | 花岗岩流能风暴 | 1 | 20% |
宝藏袋(花岗岩流能风暴) | 1 | 20% | |
流能风暴喷发器 | 花岗岩流能风暴 | 1 | 20% |
宝藏袋(花岗岩流能风暴) | 1 | 20% | |
流能风暴长戟 | 花岗岩流能风暴 | 1 | 20% |
宝藏袋(花岗岩流能风暴) | 1 | 20% | |
掏心爪 | 嗜血恐狼 | 50-75 | 50% |
放逐者头盔 | 武器大师 | 1 | 16.67% |
风暴之眼 | 宝藏袋(花岗岩流能风暴) | 1 | 100% |
假硬币 | 宝箱怪 | 1 | 5% |
粉丝的信函 | 暗影珠 猩红之心 |
1 | 50% |
消防斧 | 变态人 | 1 | 3.33% |
鱼卵 | 大珊瑚 | 1 | 5% |
鱼帽 | 金匣 钛金匣 |
1 | 4% |
失落之信 | 雪鸮 | 1 | 2.86% |
霜冻射线 | 极地遁蛛 | 1 | 20% |
宝藏袋(极地遁蛛) | 1 | 40% | |
狂怒药水 | 奇特匣 | 2-4 | 25% |
霜疫法杖 | 冰冻噬魂者 霜颤蚀雨者 |
1 | 4% |
霜冻气球 | 极地遁蛛 | 1 | 25% |
真菌手杖 | 真菌宝箱怪 | 1 | 25% |
真菌喷射器 | 真菌宝箱怪 | 1 | 25% |
蒜蓉面包 | 巨型蝙蝠 吸血鬼 |
1 | 1% |
传送门之镜 | 魔教徒 褴褛邪教徒法师 死灵法师 |
1 | 3.33% |
高斯掷能匕 | 星际监察者 | 1 | 14.29% |
宝藏袋(星际监察者) | 1 | 28.57% | |
凝胶手套 | 史莱姆王 | 1 | 33.3% |
宝藏袋(史莱姆王) | 1 | 33.3% | |
大型荧光棒 | 水母皇后 | 1 | 20% |
宝藏袋(水母皇后) | 1 | 20% | |
巨型卷壳怪脊椎 | 巨型卷壳怪 | 1 | 5% |
冰蛰 | 极地遁蛛 | 1 | 20% |
宝藏袋(极地遁蛛) | 1 | 40% | |
冰冻者 | 极地遁蛛 | 1 | 20% |
宝藏袋(极地遁蛛) | 1 | 40% | |
玻璃碎块 | 幻术师 | 1 | 100% |
辉耀套装 | 镀金蝙蝠 镀金狼人 镀金史莱姆 |
1 | 15% |
哥布林吹箭筒 | 哥布林苦力 | 1 | 5% |
金鳞 | 利牙鱼 双髻鲨 梭鱼 |
1 | 0.5% |
花岗岩能源核心 | 击败骷髅王后的所有花岗岩洞敌怪 | 1-2 | 100% |
掘墓手 | 缝合人 | 1 | 100% |
殉葬品 | 大骷髅 | 1 | 5% |
灰色“D” | 暗钢骑士 | 1 | 2.86% |
贪欲弦琴 | 荷兰飞盗船 | 1 | 10% |
宝藏袋(荷兰飞盗船) | 1 | 20% | |
贪婪磁铁 | 荷兰飞盗船 | 1 | 10% |
宝藏袋(荷兰飞盗船) | 1 | 20% | |
苍绿龙鳞 | 奇妙匣(世纪之花后) | 3-7 | 7.14% |
奇妙匣(困难模式,世纪之花前) | 3-7 | 16.67% | |
饿鬼 | 1 | 25% | |
飞蝠翼枪 | 蝙蝠子爵 | 1 | 14.29% |
宝藏袋(蝙蝠子爵) | 1 | 28.57% | |
骨王法杖 | 骷髅王 | 1 | 25% |
冰雹爆破者 | 巴拉雪人 戳刺先生 雪人暴徒 雪人歌王 |
1 | 2.5% |
神圣护符 | 奇妙匣(世纪之花后) | 3-7 | 7.14% |
奇妙匣(困难模式,世纪之花前) | 3-7 | 16.67% | |
手炮 | 荷兰飞盗船 | 1 | 20% |
宝藏袋(荷兰飞盗船) | 1 | 20% | |
缭绕低音鼓 | 南瓜王 | 1 | 10% |
岩石之心 | 大地魔像 | 1 | 5% |
地狱轮盘 | 堕落注视者 | 1 | 16.67% |
宝藏袋(堕落注视者) | 1 | 33.33% | |
地狱戟 | 堕落注视者 | 1 | 16.67% |
宝藏袋(堕落注视者) | 1 | 33.33% | |
高科技声呐仪 | 奇妙匣(世纪之花后) | 1 | 1.67% |
奇妙匣(困难模式,世纪之花前) | 1 | 1.43% | |
奇特匣(困难模式前) | 1 | 1.25% | |
希波克拉底十字弩 | 宝藏袋(食人魔) | 1 | 50% |
冲击扫描仪 | 星际监察者 | 1 | 14.29% |
宝藏袋(星际监察者) | 1 | 28.57% | |
虫群之心 | 军蚁 | 1 | 5% |
圣骑士合金 | 圣骑士 | 3-5 | 100% |
蜂蜜之心 | 蜂王 | 1 | 33.33% |
熔岩罐子 | 地狱罐 | 1 | 6.67% |
《传记: 如何与鲸鱼对话》 | 鲸 | 1 | 100% |
水耀石 | 深海宝箱怪 | 1 | 25% |
遁蛛冰皮 | 宝藏袋(极地遁蛛) | 1 | 100% |
霜冻精灵法杖 | 暴雪蝙蝠 | 1 | 4% |
雪元素 | 1 | 5% | |
冰碎片 | 亡灵维京海盗 青壳虫 冰雪精 冰雪史莱姆 冰冻僵尸 |
1-2 | 50% |
冰冻飞虫 冰冻腐虫 冻霜脸怪 冰雪吞噬者 |
1 | 25% | |
小雪怪 尖刺冰雪史莱姆 冰雪蝙蝠 |
1-2 | 100% | |
雪球怪 | 1 | 20% | |
孵育蛛卵 | 爬墙蜘蛛 | 1 | 8.33% |
狱火精华 | 始生灾灵 | 16 | 100% |
宝藏袋(始生灾灵) | 20 | 100% | |
果酱 | 凝胶块 | 1-2 | 100% |
水母群魔杖 | 水母皇后 | 1 | 20% |
宝藏袋(水母皇后) | 1 | 20% | |
动能镰刀 | 火星飞碟 | 1 | 25% |
宝藏袋(火星飞碟) | 1 | 25% | |
金橘 | 樱花树 | 1 | 4.9499% (万圣节) |
樱花树 | 1 | 5.0954% (白天) |
|
樱花树 | 1 | 5.5330% (夜晚) |
|
大力钳 | 鞋匠 | 1 | 12.5% |
弹跳弹发射器 | 骷髅突击手 | 1 | 4% |
雪人挂饰 | 巴拉雪人 | 75-100 | 33% |
生死轮转 | 月亮领主 | 1 | 11.11% |
生命宝石 | 生命水晶宝箱怪(困难模式) | 1 | 33.33% |
生命水晶宝箱怪(困难模式之前) | 1 | 50% | |
生命石英 | 不详匣(困难模式,堕落注视者后) | 2-7 | 12.5% |
生命水晶宝箱怪 | 8-16 / 16-32 | 100% | |
绯红匣(堕落注视者前) | 2-7 | 25% | |
生命能源晶电池 | 机械骷髅王 毁灭者 双子魔眼 |
1-3 | 100% |
宝藏袋(机械骷髅王) 宝藏袋(毁灭者) 宝藏袋(双子魔眼) |
2-4 | 100% | |
闪电响棒 | 绿洲匣 幻象匣 |
1 | 12.5% |
磁场猛击者 | 火星飞碟 | 1 | 25% |
宝藏袋(火星飞碟) | 1 | 25% | |
生命之叶 | 生命之叶灌木 | 5-10 | 100% |
生命之液 | 生命之叶灌木(树液灌木) | 1 | 100% |
地脉矿 | 不详匣(困难模式,堕落注视者后) | 3-7 | 12.5% |
地脉锭 | 不详匣(击败堕落注视者后) | 1-3 | 16.67% |
金钱的诱惑 | 深渊琵琶鱼 | 1 | 5% |
收集回力标 | 绯红箱 | 1 | 14.29% |
幸运兔脚 | 兔兔 宝石兔兔 |
1 | 2% |
腐化兔兔 毒兔兔 |
1 | 10% | |
金兔 | 1 | 100% | |
摇篮曲 | 狼人 | 1 | 5% |
教徒套装 | 宝藏袋(拜月教邪教徒) | 1 | 20% |
荔枝 | 紫衫树 | 1 | 5.2104% (万圣节) |
紫衫树 | 1 | 5.3636% (白天) |
|
紫衫树 | 1 | 5.5330% (夜晚) |
|
法师之手 | 幻术师 | 1 | 100% |
熔岩护符 | 绯红箱 | 1 | 14.29% |
熔岩锁盒 | 绯红匣 不详匣 |
1 | 3.13% |
山竹 | 阴森树 | 1 | 5.2104% (万圣节) |
阴森树 | 1 | 5.3636% (白天) |
|
阴森树 | 1 | 5.5330% (夜晚) |
|
螳螂虾之拳 | 遗忘之主 | 1 | 16.67% |
宝藏袋(遗忘之主) | 1 | 33.3% | |
麦当劳薯块 | 狱炎炮龟 | 1 | 10% |
三分熟牛排 | 双足翼龙 | 1 | 100% |
注视者之镜 | 宝藏袋(堕落注视者) | 1 | 100% |
槲叶挂饰 | 礼物 | 1 | 10% |
杂集磁带 | 绯红箱 | 1 | 14.29% |
模型枪 | 蛇发女妖 | 1 | 5% |
装甲步兵 远古弓箭手 远古突击者 远古盾兵 |
1 | 1% | |
分子稳定器 | 火星飞碟 | 1 | 25% |
宝藏袋(火星飞碟) | 1 | 25% | |
熔岩项圈 | 地狱犬 | 1 | 2% |
熔岩鳞片 | 爆炎投手 | 1 | 10% |
月光法杖 | 狼人 | 1 | 5% |
炮龟法杖 | 狱炎炮龟 | 1 | 5% |
真菌鞭锤 | 真菌宝箱怪 | 1 | 25% |
纳米蛤手杖 | 巨蛤 | 1 | 5% |
死灵法杖 | 血法师 | 1 | 10% |
忍者徽章 | 血肉墙 | 1 | 12.5% |
宝藏袋(血肉墙) | 1 | 25% | |
梦幻夜曲 | 暗影箱 | 1 | 16.67% |
护士钱包 | 护士 | 1 | 100% |
泯灭者 | 堕落注视者 | 1 | 16.67% |
宝藏袋(堕落注视者) | 1 | 33.33% | |
海洋精华 | 始生灾灵 | 16 | 100% |
宝藏袋(始生灾灵) | 20 | 100% | |
食人魔凉鞋 | 宝藏袋(食人魔) | 1 | 50% |
食人魔鼻涕枪 | 宝藏袋(食人魔) | 1 | 50% |
旧神视域 | 遗忘之主 | 1 | 16.67% |
宝藏袋(遗忘之主) | 1 | 33.3% | |
奥林匹克圣火 | 装甲步兵(击败骷髅王后) 远古弓箭手 远古突击者 远古盾兵 |
1 | 4% |
奥米茄驱动器 | 宝藏袋(星际监察者) | 1 | 100% |
欧珀戒指 | 绯红匣 | 1 | 11.11% |
异教之握 | 哀木 | 1 | 15% |
微粒鞭 | 星际监察者 | 1 | 14.29% |
宝藏袋(星际监察者) | 1 | 28.57% | |
梨树树苗 | 礼物 | 1 | 3.33% |
永冻土 | 雪花怪 雪兽 冰雪女王 |
5-15 | 100% |
柿子 | 樱花树 | 1 | 4.9499% (万圣节) |
樱花树 | 1 | 5.0954% (白天) |
|
樱花树 | 1 | 5.5330% (夜晚) |
|
花瓣 | 丛林花 奇怪花苞 |
1-3 | 100% |
繁茂红木树人 | 3-5 | 100% | |
幻影魔杖 | 巫妖 | 1 | 16.67% |
宝藏袋(巫妖) | 1 | 16.67% | |
法老之息 | 沙漠和地下沙漠敌怪 | 1-2 | 25% |
魂匣 | 宝藏袋(巫妖) | 1 | 100% |
海神三叉戟 | 深海宝箱怪 | 1 | 25% |
棱光法杖 | 魂晶 | 1 | 6.67% |
贪婪之证 | 宝箱怪 冰雪宝箱怪 神庙宝箱怪 |
1 | 2% |
感应地雷 | 骷髅狙击手 骷髅特警 骷髅突击手 |
50-75 | 25% |
火山碎屑法杖 | 堕落注视者 | 1 | 16.67% |
宝藏袋(堕落注视者) | 1 | 33.33% | |
皇后荧光棒 | 水母皇后 | 1 | 20% |
宝藏袋(水母皇后) | 1 | 25% | |
覆盆子 | 覆雪树 | 1 | 5.2104% (万圣节) |
覆雪树 | 1 | 5.3636% (白天) |
|
覆雪树 | 1 | 5.5330% (夜晚) |
|
火红沙漏 | 小蜘蛛 | 1 | 12.5% |
被弃者吹筒 | 神庙宝箱怪 | 1 | 33.33% |
来复矛 | 血腥僵尸(困难模式) 滴滴怪(困难模式) |
1 | 5% |
团结之戒 | 绯红匣 | 1 | 16.67% |
双膛动能管 | 星际监察者 | 1 | 14.29% |
宝藏袋(星际监察者) | 1 | 28.57% | |
腐烂肉块 | 绝命花 | 1 | 100% |
红玉戒指 | 绯红匣 | 1 | 11.11% |
鲨鱼风暴破坏者 | 深海宝箱怪 | 1 | 25% |
火蜥蜴之眼 | 蝾螈 | 1 | 5% |
砂石锭 | 惊雷王鹰 | 16-20 | 100% |
宝藏袋(惊雷王鹰) | 22-26 | 100% | |
蓝玉戒指 | 绯红匣 | 1 | 11.11% |
狱火熔炼 | 地狱宝箱怪 | 1 | 25% |
散火者 | 地狱宝箱怪 | 1 | 25% |
全知水晶球 | 幻术师 | 1 | 100% |
海风垂饰 | 宝藏袋(水母皇后) | 1 | 100% |
海忍者手里星 | 章鱼 僧帽水母 |
25-50 | 50% |
灼炎炮弹 | 荷兰飞盗船 | 75-100 | 20% |
宝藏袋(荷兰飞盗船) | 100-150 | 20% | |
蛇之盾 | 飞蛇 | 1 | 5% |
鬼手 | 墓穴残肢 | 15-30 | 100% |
逐影蒺藜 | 哥布林弓箭手 哥布林苦力 哥布林巫士 哥布林盗贼 哥布林战士 |
5-15 | 50% |
锐影标枪 | 哥布林术士 | 75-100 | 100% |
暗影焰战号 | 哥布林术士 | 1 | 20% |
护盾无人机信标 | 火星军官 | 1 | 4% |
忍者飞匕 | 史莱姆王 | 75-150 | 100% |
宝藏袋(史莱姆王) | 100-175 | 100% | |
船舵 | 荷兰飞盗船 | 1 | 20% |
宝藏袋(荷兰飞盗船) | 1 | 20% | |
动能转换装置 | 花岗岩流能风暴 | 1 | 20% |
宝藏袋(花岗岩流能风暴) | 1 | 20% | |
流影掠星碎片 | 天界柱 | 3-15 / 5-22 | 100% |
不详橡果 | 松鼠 红松鼠 宝石松鼠 |
1 | 1% |
金松鼠 | 1 | 100% | |
艳海妖琴 | 遗忘之主 | 1 | 16.67% |
宝藏袋(遗忘之主) | 1 | 33.3% | |
光滑的煤 | 不详匣(困难模式,堕落注视者后) | 8-20 | 12.5% |
大地蝙蝠 大地魔像 |
1 | 50% | |
奇特匣 绯红匣(堕落注视者前) |
8-20 | 25% | |
覆影手环 | 窒息暗影 | 1 | 10% |
南瓜提灯 | 南瓜王 | 1 | 20% |
Snarbolax套装 | 礼袋 | 1 | 3.33% |
鼻涕球 | 宝藏袋(食人魔) | 75-150 | 50% |
暴雪班卓琴 | 雪人歌王 | 1 | 6.67% |
奶油冰激凌 | 冰雪女王 | 75-100 | 33.33% |
太阳石砾 | 丛林蜥蜴 飞蛇 神庙罐 太阳祭司 神庙守卫 |
1-2 | 50% |
神庙宝箱怪 | 5 | 100% | |
声呐炮 | 蝙蝠子爵 | 1 | 14.29% |
宝藏袋(蝙蝠子爵) | 1 | 28.57% | |
音速扩音器 | 月亮领主 | 1 | 11.11% |
定魂锚 | 猪龙鱼公爵 | 1 | 20% |
灵魂炸弹 | 巫妖 | 200-250 | 20% |
宝藏袋(巫妖) | 250-300 | 40% | |
灵魂屠刀 | 巫妖 | 1 | 20% |
宝藏袋(巫妖) | 1 | 40% | |
困境之魂 | 地狱敌怪 | 1 | 20% |
灵魂镰刃 | 巫妖 | 1 | 20% |
宝藏袋(巫妖) | 1 | 40% | |
番荔枝 | 阴森树 | 1 | 5.2104% (万圣节) |
阴森树 | 1 | 5.3636% (白天) |
|
阴森树 | 1 | 5.5330% (夜晚) |
|
电花果冻球 | 水母皇后 | 1 | 20% |
宝藏袋(水母皇后) | 1 | 20% | |
蛇毒长枪 | 飞蛇 | 1 | 5% |
幽冥牙 | 诅咒骷髅头 | 1 | 2.5% |
尖刺炸弹 | 哥布林布陷者 | 15-45 | 33.33% |
骨龙椎 | 骨蛇 | 1 | 8.33% |
血髓枪 | 冰冻棘虫 冻霜幽魂 |
1 | 4% |
刺甲贝 | 铁海棠 | 1 | 4% |
末灵 | 幻术师 | 8 | 100% |
诅咒骷髅头 | 1-3 | 25% | |
弹簧钩 | 绯红箱 | 1 | 14.29% |
弹簧鞋 | 绯红箱 | 1 | 14.29% |
剪刀狂人的手剪 | 剪刀潜行者 | 1 | 5% |
星之杖 | 星际监察者 | 1 | 14.29% |
宝藏袋(星际监察者) | 1 | 28.57% | |
星轨 | 星际监察者 | 1 | 14.29% |
宝藏袋(星际监察者) | 1 | 28.57% | |
风暴云 | 惊雷王鹰 | 1 | 25% |
小雷鹰法杖 | 惊雷王鹰 | 1 | 25% |
宝藏袋(惊雷王鹰) | 1 | 25% | |
奇怪的外星人科技 | U.F.O. 火星哨兵 |
1-2 | 33.33% |
奇异电镀 | 机械骷髅王 毁灭者 双子魔眼 |
12-16 | 100% |
宝藏袋(机械骷髅王) 宝藏袋(毁灭者) 宝藏袋(双子魔眼) |
12-20 | 100% | |
极地之泪 | 暴雪蝙蝠 冰焰行者 雪鸮 雪元素 |
1 | 5% |
阳炎吉他 | 幽灵 | 1 | 5% |
太阳射线 | 幽灵 | 1 | 5% |
超级等离子加农炮 | 火星飞碟 | 1 | 25% |
宝藏袋(火星飞碟) | 1 | 25% | |
可疑的润肤膏瓶 | 缝合人 | 1 | 100% |
腐泽长枪 | 沼泽怪 | 1 | 2.5% |
命运之剑 | 英灵遗骸 | 1 | 25% |
禁忌魔杖 | 宝藏袋(黑暗魔法师) | 1 | 50% |
章鱼烧 | 章鱼 海妖 |
1 | 2.5% |
鸟爪 | 秃鹰 | 1-2 | 100% |
猛禽破 | 惊雷王鹰 | 1 | 25% |
宝藏袋(惊雷王鹰) | 1 | 25% | |
秘技卷轴:绽血莲华 | 血法师 嗜血恐狼 窒息暗影 |
1 | 5% |
秘技卷轴:隐匿之刃 | 史莱姆王 | 1 | 50% |
秘技卷轴:暗影克隆 | 骷髅李 | 1 | 5% |
触手球 | 堕落注视者 | 1 | 25% |
特斯拉除颤器 | 科学怪人 | 1 | 2.5% |
极寒之牙 | 极地遁蛛 | 1 | 20% |
宝藏袋(极地遁蛛) | 1 | 40% | |
好人书 | 缝合人 | 1 | 100% |
蟹卵孵化器 | 遗忘之主 | 1 | 16.67% |
