锤
工具介绍
瑟银模组新增了 26 种锤。
种类
名称 | 锤力 | 斧力 | 伤害 | 奖励 | 使用时间 | 锤速 | 击退 | 稀有度 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌木锤 | 60% | n/a | 22 | n/a | 25 | 19 | 6 | 2 50 | |
地脉锤 | 85% | n/a | 30 | n/a | 27 | 14 | 7.5 | 2 | |
天界锤斧 | 100% | 150% | 60 | +4 范围 | 28 | 7 | 7 | 5 | |
恐惧钻锤 | 95% | n/a | 22 | n/a | 25 | 7 | 3 | 1 68 | |
恐惧锤斧 | 85% | 90% | 38 | +2 范围 | 19 | 10 | 4 | 4 | |
晶体锤斧 | 80% | 95% | 38 | +1 范围 | 35 | 7 | 6.5 | 2 | |
暗钢锤 | 65% | n/a | 11 | n/a | 20 | 14 | 6 | 29 75 | |
波纹碎锤 | 60% | n/a | 11 | n/a | 24 | 18 | 6 | 36 | |
泰坦锤 | 85% | n/a | 38 | +1 范围 | 19 | 14 | 8 | 1 33 | |
流影掠星锤斧 | 100% | 150% | 60 | +4 范围 | 28 | 7 | 7 | 5 | |
珊瑚锤斧 | 45% | 55% | 6 | n/a | 27 | 19 | 4.5 | 19 25 | |
白矮星锤斧 | 100% | 150% | 60 | +4 范围 | 28 | 7 | 7 | 5 | |
砂石锤 | 55% | n/a | 9 | n/a | 28 | 22 | 5.5 | 8 | |
绿龙钻锤 | 80% | n/a | 22 | n/a | 25 | 7 | 3 | 2 | |
绿龙锤 | 80% | n/a | 26 | n/a | 27 | 14 | 7.5 | 2 | |
耐钢钻锤 | 80% | n/a | 20 | n/a | 25 | 12 | 5 | 2 | |
花岗岩锤斧 | 65% | 85% | 11 | n/a | 22 | 15 | 6 | 30 | |
荧光钻锤 | 95% | n/a | 22 | +1 范围 | 25 | 7 | 6 | 4 | |
荧光锤斧 | 85% | 90% | 38 | +2 范围 | 19 | 10 | 4 | 4 | |
虚金锤 | 85% | n/a | 28 | n/a | 25 | 14 | 7.5 | 2 | |
血肉钻锤 | 80% | n/a | 22 | n/a | 25 | 7 | 3 | 2 | |
血肉锤 | 80% | n/a | 26 | n/a | 27 | 14 | 7.5 | 2 | |
钢锤 | 60% | n/a | 10 | n/a | 27 | 21 | 5.5 | 20 | |
青铜锤 | 70% | n/a | 11 | n/a | 20 | 14 | 6 | 30 | |
魔血钻锤 | 95% | n/a | 22 | n/a | 25 | 7 | 3 | 3 64 | |
魔血锤斧 | 85% | 90% | 38 | +2 范围 | 19 | 10 | 4 | 4 |
下载APP
0
0