斧头
工具介绍
瑟银模组新增了 21 种斧头。
种类
名称 | 斧力 | 锤力 | 镐力 | 伤害 | 奖励 | 使用时间 | 挖矿速度 | 击退 | 稀有度 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地脉巨斧 | 110% | n/a | n/a | 48 | n/a | 35 | 6 | 7 | 2 | |
天界锤斧 | 150% | 100% | n/a | 60 | +4 范围 | 28 | 7 | 7 | 5 | |
恐惧锤斧 | 90% | 85% | n/a | 38 | +2 范围 | 19 | 10 | 4 | 4 | |
晶体锤斧 | 95% | 80% | n/a | 38 | +1 范围 | 35 | 7 | 6.5 | 2 | |
暗钢斧 | 90% | n/a | n/a | 11 | n/a | 20 | 14 | 6 | 29 75 | |
波纹水斧 | 65% | n/a | n/a | 10 | n/a | 23 | 15 | 4.5 | 36 | |
泰坦镐斧 | 110% | n/a | 200% | 24 | +1 范围 | 21 | 12 | 6 | 2 28 | |
流影掠星锤斧 | 150% | 100% | n/a | 60 | +4 范围 | 28 | 7 | 7 | 5 | |
珊瑚锤斧 | 55% | 45% | n/a | 6 | n/a | 27 | 19 | 4.5 | 19 25 | |
瑟银镐斧 | 60% | n/a | 60% | 8 | n/a | 18 | 14 | 2 | 32 | |
白矮星锤斧 | 150% | 100% | n/a | 60 | +4 范围 | 28 | 7 | 7 | 5 | |
砂石斧 | 55% | n/a | n/a | 7 | n/a | 26 | 18 | 4.5 | 7 | |
碎冰斧 | 45% | n/a | n/a | 6 | n/a | 26 | 19 | 4.5 | 5 25 | |
绿龙斧 | 90% | n/a | n/a | 40 | n/a | 35 | 7 | 6.5 | 2 | |
花岗岩锤斧 | 85% | 65% | n/a | 11 | n/a | 22 | 15 | 6 | 30 | |
荧光锤斧 | 90% | 85% | n/a | 38 | +2 范围 | 19 | 10 | 4 | 4 | |
虚金斧 | 110% | n/a | n/a | 45 | n/a | 33 | 6 | 7 | 2 | |
血肉斧 | 90% | n/a | n/a | 40 | n/a | 35 | 7 | 6.5 | 2 | |
钢斧 | 60% | n/a | n/a | 8 | n/a | 24 | 16 | 4.5 | 20 | |
青铜镐斧 | 85% | n/a | 100% | 11 | n/a | 22 | 15 | 2 | 30 | |
魔血锤斧 | 90% | 85% | n/a | 38 | +2 范围 | 19 | 10 | 4 | 4 |
下载APP
0
0