钩爪
瑟银模组新增了 11 种钩爪。
种类
困难模式之前
物品 | 来源 | 射程(图格) | 射速 | 钩子 | 抓钩 | 售价 | 稀有度 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
疾风钩 | 宝藏袋(惊雷王鹰) | 9 | 10 | 1 | 单个 | 40 | |||
欧珀钩 | 制作:15 @ / | 21.25 | 10.75 | 1 | 单个 | 40 | |||
海蓝宝石钩 | 制作:15 @ / | 21.875 | 10.75 | 1 | 单个 | 40 | |||
弹簧钩 | 绯红箱 | 17 | 12 | 1 | 单个 | 2 |
|
||
珠宝商人到此一钩 | 制作: + + + + + @ | 28.125 | 13 | 2 | 同时 | 1 |
困难模式
物品 | 来源 | 射程(图格) | 射速 | 钩子 | 抓钩 | 售价 | 稀有度 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利维坦钩爪 | 海妖 | 26.875 | 14 | 10 | 同时 | 4 | |||
恶魔之触 | 地狱宝箱怪 | 32.5 | 15 | 3 | 同时 | 8 | |||
真菌钩 | 真菌宝箱怪 | 30 | 16 | 3 | 同时 | 8 | |||
海神之握 | 深海宝箱怪 | 30 | 15 | 4 | 同时 | 8 | |||
阿姆特萨巴之爪 | 制作: + 12 + 10 @ / | 30 | 15 | 1 | 单个 | 5 |
|
||
幽灵之握 | 死灵魂罐 | 34.375 | 16 | 2 | 同时 | 4 |
花絮
1. 阿姆特萨巴之爪参考了 克苏鲁神话 中的同名生物。它的设计和钩住的星星来源于这种生物使用长触手抓紧星星再吞噬。
下载APP
0
0