剑
剑是玩家的基础近战武器。一些剑挥舞时会释放弹幕,这使得它们在远距离战斗时是很好的选择。
种类
名称 | 伤害 | 使用时间 | 击退 | 暴击率 | 稀有度 | 困难模式 | 售价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素誓约之剑 | 115 | 10 | 8 | 4% | 13 50 | |||
冰冻者 | 50 | 28 | 5 | 4% | 2 | |||
冷酷劫掠者 | 30 | 18 | 3 | 20% | 2 | |||
勺子 | 15 | 26 | 8 | 4% | 20 | |||
回旋刃 | 44 | 28 | 5 | 4% | 2 | |||
圣剑 | 34 | 26 | 5 | 4% | 1 50 | |||
地脉长刃 | 42 | 22 | 5 | 4% | 2 | |||
屠龙者 | 135 | 28 | 6 | 30% | 10 | |||
影剑 | 50 | 12 | 6 | 4% | 5 | |||
恐惧之锋 | 64 | 16 | 7 | 4% | 1 68 | |||
日食之牙 | 120 | 13 | 6 | 4% | 2 | |||
青晶光刃 | 42 | 20 | 3 | 4% | 54 | |||
粉晶光刃 | 42 | 20 | 3 | 4% | 54 | |||
暗钢阔剑 | 28 | 24 | 6 | 4% | 34 | |||
末日火斧 | 42 | 28 | 6 | 4% | 2 | |||
泰坦剑 | 52 | 16 | 6 | 10% | 1 52 | |||
涡流短剑 | 16 | 30 | 6 | 4% | 1 70 | |||
灵魂镰刃 | 80 | 22 | 8 | 4% | 5 | |||
灼岩尺剑 | 94 | 20 | 8 | 4% | 5 | |||
炎华剑 | 230 | 20 | 7 | 10% | 10 | |||
玫瑰伞刃 | 25 | 22 | 3 | 10% | 1 | |||
珊瑚刃 | 11 | 22 | 2 | 4% | 22 | |||
瑟银长刃 | 16 | 19 | 5 | 4% | 28 | |||
砂石弯刀 | 14 | 14 | 4 | 4% | 8 | |||
索尔之锤: 近战 | 36 | 24 | 3 | 4% | 54 | |||
终末之刃 | 250 | 8(左键) 24(右键) |
7(左键) 3.5(右键) |
20% | 25 | |||
绽花之刃 | 22 | 22 | 6 | 4% | 30 | |||
绿龙之牙 | 36 | 22(左键) 7(右键) |
5 | 10% | 2 | |||
耐钢剑 | 38 | 20 | 5 | 4% | 2 50 | |||
肉食者之牙 | 32 | 21(左键) 7(右键) |
5 | 4% | 2 | |||
背刺者 | 29 | 14 | 2 | 10% | 1 50 | |||
至尊之怒 | 90 | 20 | 5 | 4% | 6 | |||
英灵的迅捷锋刃 | 30 | 20 | 5 | 4% | 50 | |||
荧光刃 | 58 | 20 | 7 | 4% | 4 | |||
菜刀 | 18 | 22 | 4 | 4% | 20 | |||
虚金切割者 | 40 | 20 | 5 | 4% | 2 | |||
血腥巨爪 | 60 | 8 | 6 | 4% | 10 | |||
行刑者 | 46 | 26 | 4 | 4% | 2 | |||
赏金猎人的闪亮之刃 | 16 | 18 | 5 | 4% | 40 | |||
迈达斯之槌 | 48 | 30 | 6 | 4% | 1 | |||
钢剑 | 16 | 20 | 5 | 4% | 25 | |||
长剑 | 36 | 14 | 5 | 4% | 2 | |||
青陨石光剑 | 25 | 25 | 3 | 4% | 54 | |||
粉陨石光剑 | 25 | 25 | 3 | 4% | 54 | |||
飞雪 | 32 | 18(左键) 54(右键) |
3 | 4% | 1 50 | |||
饮血者 | 35 | 20 | 5 | 4% | 1 50 | |||
魔血长剑 | 86 | 18 | 6 | 4% | 4 16 | |||
鹰雷爪 | 12 | 22 | 4 | 4% | 20 |
下载APP
0
0