矛
矛是类似短剑的近战武器,但是速度更慢,可以穿透敌怪和瞄准。
瑟银模组新增了 20 种矛,分布于各级游戏进程:
种类
名称 | 伤害 | 使用时间 | 击退 | 射速 | 暴击率 | 稀有度 | 困难模式 | 售价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地狱戟 | 35 | 24 | 5 | 5 | 4% | 3 | |||
天元一矛 | 120 | 10(左键) 20(右键) |
6 | 15 | 4% | 13 50 | |||
恐惧之叉 | 50 | 28 | 5 | 8 | 4% | 2 16 | |||
月光 | 28 | 27 | 4 | 7 | 4% | 2 | |||
来复矛 | 30 | 22 | 4 | 45 | 4% | 1 50 | |||
流能风暴长戟 | 24 | 22 | 5 | 8 | 4% | 50 | |||
海神三叉戟 | 38 | 28 | 5 | 8 | 4% | 5 | |||
珊瑚长柄戟 | 10 | 28 | 5 | 3.5 | 4% | 24 75 | |||
珍珠长矛 | 22 | 30 | 5 | 6 | 4% | 30 | |||
瑟银长矛 | 13 | 31 | 5 | 5 | 4% | 28 | |||
砂石矛 | 10 | 26 | 4 | 4.5 | 4% | 8 | |||
碎冰长枪 | 9 | 28 | 3 | 4.8 | 4% | 6 | |||
绿龙爪 | 35 | 25 | 5 | 7 | 4% | 2 | |||
花粉矛 | 22 | 34(左键) 40(右键) |
6 | 9 | 4% | 2 | |||
荧光矛 | 48 | 30 | 5 | 8 | 4% | 2 16 | |||
虚金矛 | 40 | 22 | 6 | 7 | 4% | 2 | |||
血肉串叉 | 33 | 25 | 5 | 7 | 4% | 2 | |||
飞羽爪 | 16 | 26 | 4 | 6.25 | 10% | 30 | |||
餐叉 | 12 | 28 | 5 | 0 | 4% | 20 | |||
魔血长矛 | 78 | 22 | 5 | 8 | 4% | 4 68 |
下载APP
0
0
还没有评论哦~