连枷
种类
名称 | 伤害 | 使用时间 | 击退 | 射速 | 暴击率 | 稀有度 | 困难模式 | 售价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
七海搅碎者 | 275 | 45 | 7 | 18 | 4% | 20 | |||
劫掠者之尾 | 96 | 45 | 4 | 17 | 10% | 1 50 | |||
地脉破坏者 | 112 | 45 | 7 | 22 | 4% | 2 | |||
星轨 | 62 | 30 | 5 | 16 | 4% | 54 | |||
水雷 | 96 | 45 | 6 | 17 | 4% | 3 60 | |||
电花果冻球 | 50 | 45 | 5 | 19 | 25% | 30 | |||
真菌鞭锤 | 45 | 45 | 6 | 12 | 4% | 5 | |||
碎心者 | 24 | 42 | 5 | 15 | 4% | 1 | |||
碾压者 | 84 | 45 | 6 | 23 | 20% | 2 | |||
磁场猛击者 | 126 | 45 | 9 | 26 | 4% | 10 | |||
蒸汽连枷 | 112 | 45 | 5 | 18 | 6% | 8 | |||
螳螂虾之拳 | 115 | 45 | 10 | 15 | 20% | 10 | |||
血肉链锤 | 90 | 45 | 6 | 17 | 4% | 2 | |||
雪锤 | 16 | 45 | 4.5 | 11 | 4% | 6 | |||
鞭子 | 20 | 30 | 5 | 15 | 4% | 1 | |||
黑檀尾 | 96 | 45 | 5 | 18 | 4% | 1 50 |
下载APP
0
0