弓
种类
名称 | 伤害 | 射速 | 使用时间 | 击退 | 暴击率 | 稀有度 | 困难模式 | 售价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丘比特心弓 | 44 | 10 | 18 | 4 | 4% | 2 | |||
元素长弓 | 68 | 12 | 16 | 6 | 4% | 13 50 | |||
全能之弓 | 140 | 15 | 10 | 3 | 4% | 20 | |||
冰蛰 | 33 | 10 | 22 | 4 | 4% | 2 | |||
地脉弓 | 40 | 11 | 20 | 5 | 4% | 2 | |||
娜迦反曲弓 | 30 | 9 | 24 | 5 | 4% | 2 | |||
彗星十字火 | 28 | 10 | 24 | 5 | 4% | 2 | |||
影弓 | 20 | 12 | 15 | 4 | 4% | 5 | |||
星体耀光 | 220 | 15 | 8 | 5 | 4% | 25 | |||
暗影炎弓 | 54 | 1 | 18 | 5 | 10% | 10 | |||
毁灭者之怒 | 45 | 16 | 12 | 4 | 4% | 6 | |||
永恒之夜 | 34 | 12 | 20 | 4 | 4% | 1 8 | |||
泰坦弓 | 45 | 12 | 16 | 5 | 10% | 1 52 | |||
激流 | 14 | 8 | 16 | 2 | 4% | 54 | |||
灰烬 | 24 | 5 | 34 | 3 | 4% | 2 | |||
猛禽破 | 5 | 10 | 30 | 1 | 4% | 20 | |||
瑟银弓 | 14 | 6.6 | 25 | 0 | 4% | 25 | |||
砂石弓 | 12 | 7 | 22 | 1 | 4% | 8 | |||
紫衫木弓 | 16 | 7 | 24 | 1 | 4% | 30 | |||
绽花弓 | 10 | 3 | 18 | 1 | 4% | 30 | |||
耀辉之弓 | 300 | 1 | 24 | 1 | 4% | 50 | |||
腐蚀之哀 | 42 | 11 | 32 | 3 | 4% | 2 | |||
苏之怒 | 26 | 10 | 26 | 2 | 4% | 2 | |||
英灵的三元圣弓 | 28 | 10 | 24 | 4 | 4% | 50 | |||
荆棘弓 | 24 | 8 | 26 | 2 | 4% | 54 | |||
虚金弓 | 37 | 11 | 18 | 5 | 4% | 2 | |||
血肉弓 | 33 | 10 | 22 | 5 | 4% | 2 | |||
钢弓 | 13 | 6.6 | 24 | 0 | 4% | 25 | |||
霜怒 | 8 | 6.6 | 30 | 0 | 4% | 5 25 | |||
飞羽弓 | 16 | 7 | 25 | 1 | 10% | 30 | |||
魔血弓 | 82 | 12 | 24 | 7 | 20% | 3 64 |
下载APP
0
0