枪
种类
名称 | 伤害 | 射速 | 使用时间 | 击退 | 暴击率 | 稀有度 | 困难模式 | 售价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素脉冲步枪 | 74 | 14 | 6 | 5 | 4% | 13 50 | |||
全能加农炮 | 120 | 14 | 14 | 4 | 4% | 20 | |||
冲击扫描仪 | 26 | 12 | 18 | 3 | 10% | 54 | |||
地狱之焰 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4% | 7 | |||
地脉速射枪 | 30 | 10 | 12 | 4 | 4% | 2 | |||
射手步枪 | 140 | 15 | 20 | 6 | 29% | 10 | |||
山铜手枪 | 31 | 10 | 20 | 4 | 4% | 2 20 | |||
散火者 | 30 | 7 | 40 | 4 | 4% | 5 | |||
新星来福枪 | 400 | 15 | 42 | 5 | 4% | 10 | |||
新月玫瑰 | 118 | 10 | 42 | 6 | 10% | 6 | |||
本影爆破枪 | 31 | 12 | 32 | 5 | 4% | 8 | |||
枪神 | 29 | 12 | 36 | 4 | 4% | 4 60 | |||
汤米冲锋枪 | 20 | 10 | 8 | 2 | 6% | 1 50 | |||
泯灭者 | 22 | 12 | 32 | 4 | 4% | 3 | |||
流能风暴喷发器 | 22 | 10 | 18 | 3 | 4% | 50 | |||
海盗火铳 | 10 | 5 | 38 | 4 | 4% | 30 | |||
瑟银转轮枪 | 12 | 6 | 24 | 1 | 4% | 25 | |||
甲虫冲击波 | 36 | 15 | 4 | 2 | 4% | 12 | |||
皇帝之意 | 125 | 10 | 38 | 5 | 4% | 6 | |||
真菌加特林 | 48 | 12 | 8 | 4 | 4% | 10 | |||
真菌喷射器 | 30 | 10 | 10 | 4 | 4% | 5 | |||
碎甲枪 | 30 | 10 | 14 | 4 | 4% | 3 20 | |||
秘银手枪 | 29 | 9 | 20 | 4 | 4% | 1 80 | |||
精金卡宾枪 | 47 | 13 | 28 | 5 | 25% | 2 40 | |||
紫衫木燧发枪 | 12 | 6 | 16 | 1 | 4% | 1 30 | |||
织女星相位器 | 35 | 12 | 26 | 4 | 10% | 1 50 | |||
绿龙之凝 | 27 | 10 | 18 | 4 | 4% | 2 | |||
荧光冲击枪 | 40 | 12 | 12 | 4 | 4% | 3 75 | |||
虚金破敌枪 | 30 | 11 | 16 | 4 | 4% | 2 | |||
血肉喷染器 | 28 | 10 | 20 | 4 | 4% | 2 | |||
血髓枪 | 38 | 3 | 30 | 5 | 4% | 1 50 | |||
裂渠 | 65 | 11 | 10 | 4 | 4% | 10 | |||
重炮枪 | 18 | 5 | 32 | 5 | 4% | 50 | |||
钛金来福枪 | 37 | 12 | 20 | 4 | 20% | 2 80 | |||
钯金冲锋枪 | 22 | 9 | 18 | 4 | 4% | 1 60 | |||
钴蓝枪 | 26 | 8 | 18 | 4 | 4% | 1 20 | |||
霜冻射线 | 25 | 10 | 49 | 3 | 4% | 2 | |||
飞弹风暴 | 22 | 10 | 10 | 2 | 4% | 2 90 | |||
飞羽手枪 | 10 | 8 | 40 | 3 | 10% | 30 | |||
飞蝠翼枪 | 18 | 7 | 38 | 3 | 4% | 40 | |||
鲨鱼风暴 | 7 | 10 | 8 | 1 | 4% | 5 | |||
鲨鱼风暴破坏者 | 18 | 10 | 10 | 4 | 4% | 5 |
下载APP
0
0