魔棒
种类
名称 | 伤害 | 魔力 | 使用时间 | 击退 | 射速 | 暴击率 | 稀有度 | 困难模式 | 售价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上古灼炎 | 52 | 25 | 24 | 3 | 2.5 | 10% | 16 | |||
丛林之怒 | 17 | 14 | 43 | 3 | 10 | 4% | 54 | |||
冥古雷星 | 70 | 30 | 30 | 2 | 0 | 10% | 16 | |||
冰块 | 7 | 5 | 23 | 3 | 10 | 4% | 5 25 | |||
凝血法杖 | 38 | 10 | 24 | 5 | 10 | 4% | 2 | |||
动脉破裂 | 15 | 7 | 14 | 1 | 6 | 4% | 27 | |||
卡戎之信标 | 60 | 20 | 50 | 6 | 2 | 4% | 10 | |||
双子之怒 | 44 | 20 | 30 | 1 | 10 | 4% | 6 | |||
叶绿法杖 | 45 | 20 | 36 | 3 | 13 | 4% | 4 80 | |||
吸血鬼节杖 | 26 | 10 | 28 | 3 | 8 | 4% | 40 | |||
咎瓦尤斯 | 38 | 28 | 38 | 2 | 0 | 4% | 4 | |||
地脉法杖 | 34 | 50 | 60 | 3 | 10 | 4% | 2 | |||
大元素圣使法杖 | 80 | 10 | 24 | 10 | 8 | 4% | 13 50 | |||
大猫眼法杖 | 110 | 50 | 20 | 3 | 8 | 4% | 10 | |||
天国之门 | 24 | 20 | 60 | 4 | 6 | 4% | 2 | |||
奥妙魔杖 | 56 | 12 (火) 6 (冰) 6 (暗影) 14 (灵液) 6 (诅咒焰) |
24 (火) 12 (冰) 12 (暗影) 48 (灵液) 8 (诅咒焰) |
4 | 8 (火) 6 (冰) 8 (暗影) 4 (灵液) 2 (诅咒焰) |
4% | 5 | |||
寒冰之凝 | 38 | 15 | 38 | 1 | 12 | 4% | 1 60 | |||
寒古冰封 | 68 | 20 | 36 | 3 | 7.5 | 4% | 16 | |||
寒牙法杖 | 26 | 12 | 42 | 3 | 10 | 4% | 2 | |||
山铜法杖 | 26 | 12 | 40 | 3 | 12 | 4% | 2 20 | |||
巫术杖 | 6 | 25 | 32 | 3 | 10 | 4% | 1 30 | |||
影法杖 | 22 | 10 | 26 | 3 | 10 | 4% | 5 | |||
微粒鞭 | 36 | 12 | 36 | 5 | 2.5 | 4% | 54 | |||
旧神视域 | 60 | 25 | 24 | 4 | 12 | 10% | 10 | |||
暗夜法杖 | 30 | 10 | 22 | 4 | 2 | 10% | 1 50 | |||
暗影之握 | 50 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4% | 5 | |||
暗影焰法杖 | 20 | 10 | 30 | 4 | 5 | 4% | 30 | |||
极北天光 | 300 | 50 | 30 | 5 | 1 | 10% | 25 | |||
枯萎法杖 | 52 | 8 | 36 | 1 | 0 | 4% | 5 | |||
棱光法杖 | 30 | 5 | 20 | 0 | 14 | 4% | 1 50 | |||
欧珀法杖 | 16 | 5 | 35 | 3.75 | 7 | 4% | 10 | |||
水母群魔杖 | 21 | 11 | 26 | 3 | 8 | 4% | 30 | |||
流能投影仪 | 26 | 15 | 30 | 5 | 0 | 4% | 50 | |||
海泡节杖 | 24 | 8 | 12 | 5 | 8 | 4% | 2 | |||
海蓝宝石法杖 | 17 | 5 | 35 | 3.75 | 7 | 4% | 15 | |||
火山碎屑法杖 | 33 | 12 | 24 | 3 | 10 | 4% | 3 | |||
炸裂之炎 | 74 | 15 | 22 | 5 | 15 | 10% | 5 | |||
狱火法杖 | 30 | 16 | 32 | 1 | 8 | 4% | 54 | |||
瑟银法杖 | 12 | 6 | 30 | 4 | 10 | 4% | 28 | |||
电鳗杖 | 20 | 10 | 24 | 0 | 8 | 4% | 1 40 | |||
神圣法杖 | 48 | 12 | 38 | 2 | 1 | 4% | 4 60 | |||
秘银法杖 | 28 | 12 | 36 | 4 | 8 | 4% | 1 80 | |||
第八灾 | 10 | 10 | 32 | 3 | 10 | 4% | 27 | |||
等离子法杖 | 42 | 10 | 28 | 1 | 4 | 4% | 1 45 | |||
精金法杖 | 40 | 10 | 26 | 5 | 0 | 4% | 2 40 | |||
绽花法杖 | 18 | 10 | 38 | 4 | 10 | 4% | 30 | |||
英灵的爆轰法杖 | 24 | 10 | 30 | 3 | 8 | 4% | 50 | |||
荷兰人的贪婪 | 42 | 10 | 38 | 2 | 5 | 4% | 2 | |||
虚金法杖 | 38 | 20 | 46 | 3 | 4 | 4% | 2 | |||
蛇发女妖之凝 | 14 | 10 | 28 | 0 | 0 | 4% | 50 | |||
血腥魔杖 | 14 | 16 | 46 | 2 | 8 | 4% | 29 75 | |||
裂毒 | 46 | 8 | 33 | 4 | 12 | 4% | 1 50 | |||
遗赠 | 60 | 12 | 14 | 5 | 8 | 4% | 5 | |||
钛金法杖 | 42 | 10 | 26 | 4 | 15 | 4% | 2 80 | |||
钯金法杖 | 28 | 10 | 24 | 4 | 10 | 4% | 1 60 | |||
钴蓝法杖 | 30 | 10 | 40 | 4 | 8 | 4% | 1 20 | |||
闪电法杖 | 85 | 10 | 22 | 2 | 5 | 10% | 5 | |||
间歇泉法杖 | 26 | 14 | 18 | 4 | 0 | 4% | 30 | |||
附魔法杖 | 12 | 5 | 28 | 6 | 2 | 4% | 1 | |||
霜疫法杖 | 24 | 10 | 36 | 4 | 12 | 4% | 1 50 | |||
静态电光杖 | 32 | 15 | 42 | 0 | 3 | 4% | 5 | |||
骨龙椎 | 18 | 15 | 46 | 1 | 8 | 4% | 54 | |||
高潮 | 20 | 10 | 30 | 4 | 10 | 4% | 54 | |||
魔学法杖 | 10 | 10 | 30 | 5 | 10 | 4% | 20 | |||
魔血法杖 | 68 | 5 | 24 | 1 | 10 | 4% | 4 16 | |||
黑暗波 | 18 | 8 | 22 | 3 | 9 | 4% | 27 | |||
黑曜石法杖 | 18 | 20 | 20 | 3 | 8 | 4% | 30 |
下载APP
0
0