法术书
种类
名称 | 伤害 | 魔力 | 使用时间 | 击退 | 射速 | 暴击率 | 稀有度 | 困难模式 | 售价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原核之怒 | 58 | 18 | 36 | 5 | 3.5 | 4% | 13 | |||
孢子扩散 | 75 | 15 | 18 | 4 | 12 | 4% | 3 50 | |||
掘墓手 | 12 | 6 | 30 | 4 | 0 | 4% | 40 | |||
时间之门 | 42 | 75 | 30 | 4 | 0 | 4% | 5 | |||
暗影之焰 | 90 | 18 | 24 | 1 | 14 | 4% | 4 | |||
暴风雪 | 7 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4% | 3 50 | |||
气旋 | 42 | 20 | 40 | 3 | 5 | 10% | 4 | |||
沙旋风 | 16 | 5 | 22 | 10 | 7 | 4% | 8 20 | |||
炎笋 | 34 | 12 | 28 | 4 | 0 | 4% | 2 | |||
绿龙之息 | 28 | 8 | 18 | 5 | 10 | 4% | 2 | |||
苦痛年鉴 | 275 | 14 | 7 | 3 | 12 | 20% | 20 | |||
锐刺鞭笞者 | 78 | 20 | 24 | 1 | 14 | 4% | 4 | |||
黑暗法典 | 20 | 14 | 30 | 5 | 10 | 4% | 30 |
下载APP
0
0