投掷武器
投掷武器是造成投掷伤害的武器。有两种投掷武器,分别是消耗品和非消耗品。
种类
名称 | 伤害 | 射速 | 使用时间 | 击退 | 暴击率 | 消耗品 | 困难模式 | 稀有度 | 售价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙人掌针 | 8 | 12 | 24 | 5 | 4% | 1 | ||||
伏特掷斧 | 54 | 12 | 16 | 4 | 4% | 1 50 | ||||
光之苦痛 | 26 | 12 | 24 | 4.5 | 4% | 1 8 | ||||
全能扳手 | 52 | 6.5 | 18 | 2 | 4% | 2 | ||||
凝胶手套 | 14 | 10 | 18 | 4 | 4% | 2 | ||||
剧毒苦无 | 33 | 15 | 17 | 4 | 4% | 10 | ||||
剪刀狂人的手剪 | 50 | 12.5 | 17 | 5 | 4% | 5 | ||||
古怪扳手 | 19 | 3 | 32 | 6 | 4% | 3 | ||||
叶绿战斧 | 48 | 7.5 | 22 | 3 | 4% | 60 | ||||
吞星者 | 88 | 15 | 12 | 5 | 10% | 10 | ||||
命运三叉戟 | 200 | 15 | 18 | 4 | 4% | 20 | ||||
哥布林战矛 | 18 | 10 | 22 | 4 | 4% | 15 | ||||
地狱轮盘 | 37 | 12 | 18 | 2 | 4% | 3 | ||||
地脉标枪 | 40 | 12 | 20 | 4 | 4% | 40 | ||||
大力钳 | 10 | 10 | 32 | 2 | 4% | 25 | ||||
天使之陨 | 280 | 15 | 22 | 10 | 4% | 10 | ||||
奥术飞刀 | 20 | 14 | 20 | 6 | 4% | 3 | ||||
奶油冰激凌 | 56 | 12 | 14 | 4 | 4% | 25 | ||||
尖刺炸弹 | 20 | 4 | 18 | 6 | 10% | 40 | ||||
巫女飞刃 | 74 | 12 | 18(左键) 54(右键) |
5 | 10% | 10 | ||||
开膛刀 | 24 | 12 | 26 | 4.5 | 4% | 1 8 | ||||
强子对撞器 | 58 | 10 | 24 | 3 | 4% | 6 | ||||
影匕 | 20 | 15 | 12(左键) 22(右键) |
4 | 4% | 5 | ||||
德古拉之牙 | 18 | 12 | 20 | 4 | 20% | 4 | ||||
忍者飞匕 | 10 | 5 | 22 | 3 | 4% | 6 | ||||
感应地雷 | 85 | 12 | 18 | 5 | 4% | 1 | ||||
投石索 | 19 | 8 | 28 | 2 | 4% | 1 | ||||
掏心爪 | 30 | 15 | 14 | 3 | 4% | 13 | ||||
断星河 | 96 | 14 | 14 | 5 | 10% | 1 | ||||
断钢短剑 | 38 | 15 | 22 | 2 | 4% | 4 60 | ||||
时域炸弹 | 35 | 10 | 28 | 2 | 10% | 20 | ||||
星宇飞刃 | 70 | 0 | 20 | 3 | 4% | 10 | ||||
春药瓶 | 32 | 13 | 26 | 3 | 4% | 47 | ||||
暗影手里剑 | 68 | 15 | 14 | 4 | 4% | 50 | ||||
暗影苦无 | 72 | 15 | 12 | 5 | 4% | 50 | ||||
暗影锁镰 | 100 | 15 | 22 | 4 | 4% | 5 | ||||
极寒之牙 | 28 | 12 | 24 | 4 | 4% | 2 | ||||
水泽仙女匕 | 18 | 12 | 22 | 4 | 4% | 54 | ||||
法老辉石 | 58 | 8 | 30 | 5 | 4% | 8 | ||||
波元飞刀 | 88 | 14 | 8 | 4.5 | 4% | 12 | ||||
泰坦标枪 | 44 | 14 | 15 | 5 | 10% | 26 | ||||
泰拉飞刀 | 58 | 12 | 12(左键) 22(右键) |
4.5 | 4% | 20 | ||||
浪涌 | 80 | 12 | 22 | 3 | 4% | 5 | ||||
海忍者手里星 | 18 | 15 | 12 | 3 | 4% | 35 | ||||
海波弹刃 | 20 | 15 | 18 | 4 | 4% | 3 | ||||
海潮波 | 135 | 10 | 26 | 4 | 4% | 20 | ||||
消防斧 | 120 | 15 | 30 | 6 | 10% | 10 | ||||
液氮瓶 | 32 | 13 | 26 | 2 | 4% | 47 | ||||
渊隙撕裂者 | 40 | 7 | 32 | 2 | 4% | 4 25 | ||||
溃脓气球 | 30 | 8 | 18 | 4 | 4% | 25 | ||||
火箭拳 | 30 | 15 | 30 | 7 | 10% | 2 | ||||
灵魂屠刀 | 54 | 15 | 18 | 5 | 4% | 5 | ||||
灵魂炸弹 | 62 | 10 | 34 | 2 | 4% | 55 | ||||
熔岩罐子 | 34 | 15 | 20 | 3 | 4% | 1 50 | ||||
熔岩飞刀 | 24 | 15 | 22 | 3 | 4% | 4 | ||||
燃烧瓶 | 32 | 13 | 26 | 4 | 4% | 47 | ||||
珊瑚蒺藜 | 10 | 7 | 22 | 1 | 4% | 10 | ||||
瑟银短匕 | 17 | 10 | 20 | 4 | 4% | 5 | ||||
瓦斯瓶 | 30 | 13 | 20 | 3 | 4% | 47 | ||||
电浮回旋 | 90 | 15 | 16 | 5 | 4% | 1 50 | ||||
电火泰瑟枪 | 42 | 12 | 20 | 2 | 10% | 6 | ||||
真·光之苦痛 | 40 | 12 | 22 | 4.5 | 4% | 10 | ||||
真·开膛刀 | 38 | 12 | 24 | 4.5 | 4% | 10 | ||||
真·断钢短剑 | 42 | 15 | 22 | 4 | 4% | 10 | ||||
真菌掷匕 | 22 | 15 | 16 | 5 | 4% | 10 | ||||
石矛 | 9 | 10 | 30 | 5 | 4% | 1 | ||||
砂石投刀 | 11 | 12 | 18 | 3 | 4% | 2 | ||||
碎冰投斧 | 10 | 10 | 26 | 3 | 4% | 4 | ||||
碎魂飞刀 | 64 | 12 | 13 | 5 | 4% | 4 | ||||
禁忌之钺 | 35 | 12 | 20 | 6 | 4% | 30 | ||||
离子瓶 | 64 | 13 | 26 | 5 | 4% | 68 | ||||
粗糙球棍 | 18 | 0 | 16 | 3 | 4% | 50 | ||||
精金飞盘 | 38 | 12 | 22 | 7 | 4% | 30 | ||||
绽花手里剑 | 16 | 10 | 38 | 2 | 4% | 10 | ||||
耐钢投矛 | 34 | 12 | 20 | 5 | 4% | 15 | ||||
腐化者气球 | 30 | 8 | 18 | 4 | 4% | 25 | ||||
腐泽长枪 | 55 | 12 | 15 | 4 | 4% | 5 | ||||
腐蚀瓶 | 32 | 13 | 26 | 3 | 4% | 47 | ||||
船长刺剑 | 31 | 12 | 20 | 4 | 4% | 40 | ||||
花岗岩投斧 | 20 | 5.25 | 18 | 3 | 4% | 15 | ||||
苦无 | 27 | 15 | 17 | 3 | 4% | 13 | ||||
英灵的上帝之手 | 33 | 15 | 22 | 3 | 10% | 50 | ||||
蘑菇手雷 | 29 | 13 | 30 | 2 | 4% | 10 | ||||
虚金投斧 | 38 | 6.5 | 20 | 4 | 4% | 40 | ||||
血腥战斧 | 14 | 12 | 24 | 3 | 4% | 10 | ||||
裂日苦无 | 64 | 12 | 16 | 5 | 4% | 1 | ||||
谐魂斧 | 16 | 12 | 24 | 3 | 4% | 20 | ||||
豆芽炸弹 | 58 | 9 | 28 | 4 | 4% | 10 | ||||
豌豆炸弹 | 18 | 12 | 22 | 2 | 4% | 20 | ||||
逐影蒺藜 | 55 | 12 | 18 | 2 | 4% | 12 | ||||
钛金回力标 | 40 | 12 | 21 | 7 | 4% | 30 | ||||
钢投斧 | 14 | 5 | 20 | 3 | 4% | 5 | ||||
钯金投矛 | 36 | 12 | 18 | 5 | 4% | 10 | ||||
钴蓝投矛 | 34 | 12 | 18 | 5 | 4% | 10 | ||||
铁蒺藜 | 18 | 8 | 16 | 5 | 4% | 1 | ||||
铁质战斧 | 10 | 10 | 28 | 3 | 4% | 6 | ||||
铅质战斧 | 11 | 10 | 28 | 3 | 4% | 6 | ||||
锐影标枪 | 48 | 12 | 16 | 4 | 4% | 12 | ||||
附魔飞刀 | 18 | 12.5 | 12 | 6 | 4% | 5 | ||||
陨石簇炸弹 | 16 | 8 | 24 | 3 | 4% | 3 | ||||
雪人挂饰 | 34 | 8 | 24 | 4 | 4% | 30 | ||||
青铜投斧 | 22 | 8 | 18 | 3 | 4% | 15 | ||||
飞羽幕 | 16 | 15 | 26 | 3 | 10% | 40 | ||||
高斯掷能匕 | 28 | 15 | 24 | 4 | 10% | 54 | ||||
鬼手 | 13 | 10 | 14 | 2 | 4% | 3 | ||||
魔化战斧 | 13 | 12 | 24 | 3 | 4% | 10 | ||||
魔晶气球 | 30 | 8 | 18 | 4 | 4% | 25 | ||||
魔玩卡 | 49 | 7 | 12 | 2 | 4% | 50 | ||||
鱼饵 | 26 | 12 | 20 | 1 | 4% | 12 | ||||
黑曜石球 | 16 | 5 | 26 | 6 | 4% | 1 | ||||
龙之牙 | 75 | 15 | 18 | 5 | 4% | 5 |
下载APP
0
0