仆从
仆从介绍
1. 仆从是泰拉瑞亚中的一种重要辅助角色,主要用于支援召唤师职业。
2. 在灾厄Mod中,玩家可以通过多种武器、饰品或套装效果来召唤不同类型的仆从。
3. 这些仆从在战斗中发挥关键作用,提供额外的攻击力和战术支持。
仆从
物品 | 仆从 | 伤害 | 召唤栏 | 限制召唤 | 环绕 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
困难模式前 | |||||||
钨钢控制器 | 钨钢无人机 |
16 | 1 | ||||
颠茄灵杖 | 颠茄之灵 |
22 | 1 | ||||
霜华法杖 | 霜之华 |
10 | 1 | ||||
太阳之灵法杖 | 太阳之灵 |
12 | 1 | ||||
风暴蚁狮杖 | 风暴蚁狮宝宝 |
8 | 1 | ||||
海蛇尾召唤杖 | 脆弱之星 |
11 | 1 | N/A |
|
||
附魔海螺 | 寄居蟹 |
20 | 1 | ||||
死亡凝视法杖 | 微型克苏鲁之眼 |
20 | 1 | ||||
蓬松蘑菇 | 蓬松战士 |
14 | 1 | ||||
腐化吞噬者 | 灵魂吞噬者宝宝 |
9 | 1 | ||||
疤痕撕裂者 | 血爬虫宝宝 |
16 | 1 |
|
|||
烬英法杖 | 烬之英 |
25 | 1 | ||||
沼泽之眼 | 沼泽之眼 |
7 | 1 | ||||
不洁血肉 | 血肉之球 |
15 | 1 | ||||
噬星者控制元件 | 噬星者 |
24 | 1 |
|
|||
死灵骨髓杖 | 小骷髅 |
31 | 1 | ||||
鲱鱼法杖 | 鲱鱼 |
20 | 1 | ||||
腐化史莱姆召唤杖 | 小腐化史莱姆 |
24 | 1 | ||||
血腥史莱姆召唤杖 | 小血腥史莱姆 |
24 | 1 | ||||
永夜之眼 | 永夜眼球 |
24 | 1 | ||||
困难模式 | |||||||
黑鹰遥控器 | 黑鹰战斗机 |
25 | 1 |
|
|||
蚀骨法杖 | 蚀骨之龙 |
15 | 1 | ||||
闹鬼卷轴 | 缠怨鬼碟 |
25 | 1 | ||||
千载寒晶 | 食魂冰虫 |
31 | 1 | ||||
海贝法杖 | 海贝 |
70 | 2 |
|
|||
深海权杖 | 深海海星 |
42 | 1 | ||||
沉眠寻焰者 | 硫火搜寻者 |
42 | 1 |
|
|||
冰川之拥 | 极寒冰块 |
48 | 1 |
|
|||
淬焰之升华 | 熔火古刀 |
34 | 1 |
|
|||
永冻之焱华 | 永冻之焱华 |
45 | 3 | ||||
架式扫射机 | 架式扫射机 |
24 | 1 |
|
|||
代达罗斯守卫法杖 | 代达罗斯守卫 |
70 | 1 | ||||
失落极峰 | 远古岩鲨 |
28 | 1 | ||||
复仇之阳法杖 | 复仇太阳之灵 |
60 | 1 | ||||
混乱之祈祷 | 迷你灾厄 |
47 | 2 | ||||
苍华之庭 | 迷你世纪之花 | 55 | 3 | ||||
剧毒芽孢 | 鼠尾草之灵 |
24 | 1 |
|
|||
沙龙卷法杖 | 沙龙卷 |
35 | 1 | ||||
畸变吞食者法杖 | 畸变吞食者 |
60 | 1 | ||||
淡忘之史 | 末世星凝胶 |
56 | N/A |
|
|||
反魂蝶 | 反魂蝶 |
66 | 1 | ||||
凋零绽放法杖 | 凋零枯花 |
50 | 2 | ||||
燃料电池组 | 迷你瘟疫使者 |
20 | 1 |
|
|||
瘟疫控制器 | 瘟疫雌蜂 |
50 | 3 | ||||
唤星螺旋杖 | 幻星探测器 |
103 | 1 | ||||
月亮领主后 | |||||||
战术瘟疫引擎 | 瘟疫战机 |
160 | 1 |
|
|||
元素之斧 | 元素斧头 |
57 | 1 | ||||
告死之花 | 告死之花 |
72 | 3 | ||||
耀目穿刺者杖 | 圣刃 |
127 | 1 | ||||
葱茏之锋 | 葱茏之锋 |
73 | 1 | ||||
蛇眼 | 蛇眼 |
65 | 1 |
|
|||
龙血弃族 | 血炎骨龙 |
215 | 6 | ||||
幽冥统御 | 虚空光环 |
105 | 3 |
|
|||
无限之灯 | 宇宙灯笼 |
127 | 2 | ||||
星环召唤杖 | 星环轨道 |
142 | 1 | ||||
天龙,群星的君王 | 天龙 |
187 | 4 | ||||
幽花之主 | 小幽花 |
45 | 1 | ||||
乌贼之哀歌 | 乌贼 |
110 | 1 | ||||
天狼星 | 天狼星 |
175 | 6 | ||||
Warloks的月亮之拳 | 月亮之拳 |
450 | 4 | ||||
伽马共生者 | 伽马共生体 |
85 | 1 | ||||
突变松露 | 小核弹 |
275 | 3 | ||||
星宇神卫召唤杖 | 星宇护卫 |
100 | 1 |
|
|||
宙极毒蝰引擎 | 宇宙炮艇 |
321 | 1 |
|
|||
卡兰德的魔镜 | 阿兹里的刑刃,塑星者,悖论,裂风,破灭之希 |
317 | 1 |
|
|||
灭兆渡鸦杖 | 渡鸦 |
114 | 1 | ||||
冰洋九头龙 | 冰洋九头龙 |
232 | 1 | ||||
星律之握揽 | 灿烂光环 |
200 | 8 | ||||
电极解离机 | 磁铁无人机 |
310 | 1 |
|
|||
巨龙七星灯 | 炽焰天龙 |
300 | 5 | ||||
终焉百合 | 亚瑞安妮、灵鹊 |
512 | 2 | ||||
极昼信标 | 极昼飞行物 |
150 | 1 | ||||
阿瑞斯外骨骼 | 阿瑞斯外骨骼武装系统 |
625 | 3 |
|
|||
归虚之灵 | 宇宙之灵 |
560 | 10 | ||||
恂戒 | 摄魂魔 |
115 | 1 | ||||
永劫 | 永劫信标 |
100 | 5 | ||||
硫心恶殖 | 灾坟魔物 |
400 | 4 |
|
|||
源生寒晶 | 源生寒晶 |
1300 | 10 |
|
|||
光阴流时伞 | 魔法礼帽 |
193 | 5 |
下载APP
0
0