宇宙锭
宇宙锭是泰拉瑞亚灾厄模组中一种月球领主后的锭,可以通过击败敌怪掉落获得。
物品介绍 [编辑]
1. 宇宙锭是在击败月球领主之后获得的一种锭类材料。
2. 这种锭的掉落源自神明吞噬者。
3. 它们的主要用途是合成一些终盘阶段的物品。
获得方式 [编辑]
使用于
生成物 | 材料 | 制作平台 |
---|---|---|
星宇砧 | 任意困难模式砧 | 远古操纵机 |
宇宙锭 (10) | ||
夜明锭 (10) | ||
星系异石 (12) | ||
起源之簇 (20) | ||
星云灾变 | 星云奥秘 | |
星云烈焰 | ||
宇宙锭 (8) | ||
永燃弑神火 (20) | 活火块 (20) | 徒手 |
宇宙锭 | ||
狂野复诵 | 恶魔锄刀 | 书架 |
混乱核心 (12) | ||
宇宙锭 (8) | ||
梦魇魔能 (20) | ||
始源之遗 | 始源之尘 | |
禁戒碎片 (5) | ||
宇宙锭 (8) | ||
恒温能量 (20) | ||
黑洞边缘 | 流星雨 | |
原核之怒 | ||
遗迹圣物 | ||
宇宙锭 (8) | ||
日蚀之阴碎片 (8) | ||
圣神光辉 | 暗晶风暴 | |
深渊之书 | ||
圣水 (10) | ||
宇宙锭 (8) | ||
光明之魂 (30) | ||
闪耀金羽 (5) | ||
梦魇魔能 (20) | ||
维魂神物 | 永冻石 (25) | 恶魔祭坛 / 猩红祭坛 |
宇宙锭 (5) | ||
起源之簇 (25) | ||
圣神之像 | 魔法书 | 嘉登熔炉 |
寒宙弹刃 | ||
星宇神卫召唤杖 (2) | ||
宙能波纹剑 (2) | ||
化神魂精 (11) | ||
宇宙锭 (33) | ||
魔影锭 (5) | ||
月陨天环 | 宇宙锭 (40) | |
宙能波纹剑 | ||
宙极毒蝰引擎 | ||
星旋强化翼 | ||
魔影锭 (5) | ||
暴政 | 宇宙锭 (12) | 星宇砧 |
宇宙之源 | 散播者 | |
宇宙锭 (5) | ||
星星斗篷 (3) | ||
化神魂精 (4) | ||
宇宙暗流 | 宇宙锭 (12) | |
精元劫掠者 | 宇宙锭 (12) | |
净化怒焰 | 宇宙锭 (12) | |
灵魂穿透者 | 宇宙锭 (12) | |
终结者之刃 | 宇宙锭 (12) | |
征戮箭 (999) | 宇宙锭 | |
鳕鱼吞噬者 | 宇宙锭 (6) | |
极乐翼靴 | 宇宙锭 (5) | |
化神魂精 (4) | ||
天界翼靴 | ||
极乐之翼 | ||
阿斯加德之庇护 | 宇宙锭 (10) | |
阿斯加德之英勇 | ||
极乐之庇护 | ||
化神魂精 (4) | ||
宇宙砖 (200) | 宇宙锭 | |
任意石块 (200) | ||
弑神者头盔 | 化神魂精 (2) | |
宇宙锭 (7) | ||
弑神者头套 | 化神魂精 (2) | |
宇宙锭 (7) | ||
弑神者面具 | 化神魂精 (2) | |
宇宙锭 (7) | ||
弑神者胸甲 | 化神魂精 (3) | |
宇宙锭 (15) | ||
弑神者腿甲 | 化神魂精 (2) | |
宇宙锭 (10) | ||
破灭魔王剑 | 宇宙锭 (8) | |
梦魇魔能 (20) | ||
崇高誓约之剑 | ||
破坏重剑 | ||
弑神弹 (999) | 宇宙锭 | |
空心子弹 (999) | ||
携序之剑 | 制裁大剑 | |
宇宙锭 (8) | ||
恒温能量 (20) | ||
日蚀之陨 | 暗夜凝视 | |
日光核心 (12) | ||
宇宙锭 (8) | ||
日蚀之阴碎片 (8) | ||
银河 | 宇宙锭 (8) | |
日蚀之阴碎片 (8) | ||
真·环境之刃 | ||
银河溃灭者 | 星体击碎者 | |
宇宙锭 (10) | ||
光棱破碎者 | 宙虹 | |
季节长剑 | ||
生命合金 (3) | ||
宇宙锭 (8) | ||
恒温能量 (20) | ||
啸流 | 季风 | |
宇宙锭 (8) | ||
恒温能量 (20) | ||
流明晶 (20) | ||
幻魔 | 幻影弓 | |
宇宙锭 (8) | ||
梦魇魔能 (20) | ||
灵质 (20) | ||
反器材狙击步枪 | 蘑菇狙击枪 | |
宇宙锭 (10) | ||
卡拉萨瓦重炮 | 大红玉 | |
星系异石 (5) | ||
梦魇魔能 (20) | ||
宇宙锭 (8) | ||
可疑镀层 (25) | ||
神秘电路 (25) | ||
SDFMG | 宇宙锭 (8) | |
恒温能量 (20) | ||
太空海豚机枪 | ||
腐臭倾泻者 | ||
无穷 | 解离者 | |
宇宙锭 (10) | ||
奥密克戎 | 源 | |
侧翼 (2) | ||
星系异石 (5) | ||
宇宙锭 (10) | ||
集束火箭 | 天蝎座 | |
光面大理石块 (50) | ||
宇宙锭 (8) | ||
装甲外壳 (4) | ||
恒温能量 (20) | ||
末日星河 | 星辰冲击波 | |
梭鱼枪 | ||
宇宙锭 (8) | ||
日蚀之阴碎片 (8) | ||
起源之簇 (15) | ||
变脸熔炉 | 吉他斧 | |
星星吉他 | ||
宇宙锭 (8) | ||
梦魇魔能 (20) | ||
灾劫宙怨 | 腐化者之戟 | |
碎骨者 | ||
宇宙锭 (10) | ||
苍穹飞刀 | 吸血鬼刀 | |
宇宙锭 (8) | ||
畸变飞刀 | ||
日蚀之阴碎片 (8) | ||
奥妮克希亚 | 玛瑙链炮 | |
宇宙锭 (8) | ||
日蚀之阴碎片 (8) | ||
禅心剑 | 断裂英雄剑 | |
宇宙锭 (8) | ||
化神魂精 (2) | ||
梦魇魔能 (20) | ||
圣金源锭 (5) | ||
宇宙短剑 | 元素短剑 | |
宇宙锭 (8) | ||
半影飞弹 | 宇宙锭 (8) | |
梦魇魔能 (20) | ||
毁灭之灵 (6) | ||
急冻冰晶 | 冰雪块 (100) | |
恒温能量 (20) | ||
毁灭之灵 (6) | ||
宇宙锭 (8) | ||
灭兆渡鸦杖 | 乌鸦法杖 | |
宇宙锭 (8) | ||
梦魇魔能 (20) | ||
宙极毒蝰引擎 | 战术瘟疫引擎 | |
宇宙锭 (10) | ||
冰洋九头龙 | 寒霜九头蛇法杖 | |
宇宙锭 (8) | ||
恒温能量 (20) | ||
神明妄论 | 宇宙锭 (2) | |
绝路Prime | 疫病污染者 | |
梦魇魔能 (20) | ||
宇宙锭 (8) | ||
星律之握揽 | 天狼星 | |
日蚀之阴碎片 (8) | ||
宇宙锭 (8) | ||
群星大炮 | 星辰冲击波 | |
星辰溅散 | ||
宇宙锭 (8) | ||
起源之簇 (15) | ||
日蚀之阴碎片 (8) | ||
创世纪 | 脉冲弓 | |
激光步枪 | ||
风暴 | ||
幻星弓 | ||
宇宙锭 (8) | ||
起源之簇 (15) | ||
日蚀之阴碎片 (8) | ||
化绵留香石 | 钨钢屏障生成仪 | |
神秘电路 (10) | ||
可疑镀层 (20) | ||
宇宙锭 (5) | ||
化神魂精 (4) | ||
聚合之脑 | 融合之脑 | |
污痕核心 (5) | ||
酸腐化石 (15) | ||
瘟疫细胞罐 (15) | ||
宇宙锭 (5) | ||
化神魂精 (4) | ||
软体动物外壳 (10) | ||
神惧者头盔 | 阴森头盔 | |
宇宙锭 (8) | ||
恐惧之魂 (8) | ||
化神魂精 (2) | ||
神惧者板甲 | 阴森胸甲 | |
宇宙锭 (12) | ||
恐惧之魂 (12) | ||
化神魂精 (3) | ||
神惧者护胫 | 阴森护腿 | |
宇宙锭 (10) | ||
恐惧之魂 (10) | ||
化神魂精 (2) | ||
神明矿车 | 宇宙锭 (10) | |
化神魂精 | ||
电线 (60) | ||
等离子手雷 | 可疑镀层 (25) | |
神秘电路 (15) | ||
宇宙锭 (8) | ||
化神魂精 (2) | ||
相位剑 | 可疑镀层 (20) | |
神秘电路 (15) | ||
宇宙锭 (8) | ||
化神魂精 (2) | ||
脉冲步枪 | 可疑镀层 (20) | |
神秘电路 (20) | ||
宇宙锭 (8) | ||
化神魂精 (2) | ||
电极解离机 | 可疑镀层 (15) | |
神秘电路 (25) | ||
宇宙锭 (8) | ||
化神魂精 (2) | ||
特斯拉巨炮 | 可疑镀层 (15) | |
神秘电路 (25) | ||
宇宙锭 (8) | ||
化神魂精 (2) | ||
异象纳米枪 | 神秘电路 (20) | |
宇宙锭 (8) | ||
可疑镀层 (20) | ||
化神魂精 (2) | ||
扭曲幽蓝天塔柱 | 宇宙锭 (15) | |
扭曲魇紫天塔柱 | 宇宙锭 (15) | |
恒宇弘宙染料 (3) | 水瓶 (3) | 染缸 |
宇宙锭 | ||
瀚蓝宙焰染料 (3) | 水瓶 (3) | |
宇宙锭 | ||
霏粉宙焰染料 (3) | 水瓶 (3) | |
宇宙锭 | ||
寒冰弹幕 | 暴雪法杖 | 冰雪机 |
冰雪魔杖 | ||
冰坠法杖 | ||
宇宙锭 (8) | ||
恒温能量 (40) | ||
寒元锭 (18) | ||
卡兰德的魔镜 | 魔镜 | 微光 |
宇宙锭 (10) | ||
神圣晶石 (10) |
物品属性 [编辑]
宇宙锭 | ||
---|---|---|
9999 | ||
统计 | ||
英文名称 | Cosmilite Bar | |
种类 | 物块 | |
使用时间 | 14(快速度) | |
可放置 | 是 | |
说明 | 一块耐用而柔韧的宇宙金属 | |
售价 | 20 | |
地图颜色 | #E58DF6 | |
稀有度 | ||
研究 | 需要研究25份 |
掉落自 | ||
---|---|---|
实体 | 数量 | 概率 |
神明吞噬者 | 25-35/30-40 | 100% |
参考资料
本文《宇宙锭》由[Connie]创建于[2024-11-05 14:22:21],部分内容改编自下列参考资料:
1
https://calamity.huijiwiki.com/wiki/%E5%AE%87%E5%AE%99%E9%94%AD[快照]
(作者: calamity.huijiwiki.com,引用时间:
2024-11-05,引用许可: CC BY-NC-SA)
2
https://calamitymod.wiki.gg/wiki/Cosmilite_Bar[快照]
(作者: calamitymod.wiki.gg,引用时间:
2024-11-05,引用许可: CC BY-NC-SA)
下载APP
0
0