哨兵
物品 | 哨兵 | 伤害 | 来源 |
---|---|---|---|
困难模式之前 | |||
蚁狮法杖 | 蚁狮喷吐者 | 14 | 4 + 20 @ |
溢血之心法杖 | 溢血之心 | 14 | 12 + 8 @ / |
食人藤蔓法杖 | 食人藤蔓 | 15 | 12 + 4 + 2 @ / |
吞噬者法杖 | 吞噬者哨兵 | 16 | 12 + 8 @ / |
射水鱼 | 射水鱼 | 18 | 在海洋钓鱼 |
纳米蛤手杖 | 小巨蛤 | 20 | 掉落自巨蛤(1% 或 1/100 概率) |
食人草 | 绝命野花 | 22 | 掉落自绝命花 |
巨石监察者法杖 | 花岗岩巨石监察者 | 22 | 掉落自花岗岩流能风暴(25% 或 1/4 概率) |
奇异头骨 | 奇异骷髅头 | 28 | 5 + 45 @ / |
唤腾魔杖 | 图腾 | 30 | 购买自赏金猎人 |
狱炎编织者 | 熔岩保护者 | 32 | 15 @ / |
遇难通讯器 | UFO 炮台 | 32 | 掉落自星际监察者(16.67% 或 1/6 概率) |
旋链刺球 | 旋转刺球 | 34 | 在地牢的金箱 / 金锁盒找到 |
困难模式 | |||
真菌手杖 | 蘑菇伞 | 28 | |
虚空之触 | 虚空之门 | 40 | + 5 + 65 / @ / |
蟹卵孵化器 | 深渊石柱 | 42 | 掉落自遗忘之主(16.67% 或 1/6 概率) |
无礼杖 | 德尔塔图腾 | 48 | 18 + 10 + 6 @ / |
炮龟法杖 | 炮龟 | 54 | 掉落自狱炎炮龟(5% 或 1/20 概率) |
古神法杖 | 瓦尔法雷 | 55 | 购买自牧师 |
电压组件 | 电能生成器 | 74 | 掉落自火星工程师(5% 或 1/20 概率) |
万世初火 | 原初烈火回声 | 100 | 3 @ |
下载APP
0
0