原版内容改变
原版内容改变是泰拉瑞亚灾厄模组中一种新机制。
机制介绍
1. 灾厄Mod对经典游戏泰拉瑞亚的多个细节进行了重新设计,涵盖了Boss的出现顺序以及城镇NPC所售商品等方面。
2. 此外,该Mod还对部分原版物品的合成方式进行了调整,相关信息可在专门页面查阅。
3. 一旦安装了灾厄Mod,所有列举的改动都会立即生效,适用范围并不局限于特定的游戏模式。
4. 若想了解仅在复仇模式和死亡模式下生效的具体变更,请访问相关页面以获取详细信息。
开始游戏
1. 每当一个新角色创建时,系统会自动为其准备一个新手礼包。
2. 这个新手礼包内含的物品能够显著提升玩家在游戏初期探索过程中的效率。
3. 玩家还可以利用难度指示器来激活更具挑战性的游戏模式,例如复仇模式和死亡模式。
游戏进度
1. 灾厄Mod对游戏在困难模式下的进展进行了显著的改动。
2. 这种调整使玩家不再受到Boss挑战顺序的限制。
3. 当选项中的“困难模式早期流程重做”功能被激活时,获取早期矿石和神圣锭的方式也会相应地发生变化。
Boss顺序
1. 在原版《泰拉瑞亚》中,许多困难模式的Boss需要先击败其他前置Boss才能进行挑战,例如三王被击败后才能挑战世纪之花,而世纪之花击败后才能面对石巨人,石巨人之后才能挑战教徒。
2. 灾厄Mod的引入为玩家提供了更多的自由选择,使得挑战Boss的策略多样化,不再局限于传统的先后顺序。
3. 例如,世纪之花的球茎能够在困难模式的早期阶段生成,这意味着玩家可以在击败三个机械Boss之前就尝试挑战世纪之花。
4. 此外,灾厄Mod还增加了一种可以在困难模式早期制作的消耗品——世纪之花花苞,用于召唤世纪之花。
5. 另外,七彩草蛉也可以在困难模式早期出现,玩家不需要先击败世纪之花便可以直接挑战光之女皇。
6. 神庙钥匙和一种与神庙电池功能相同的道具可以利用困难模式早期获得的材料进行合成,使得玩家无需先击败世纪之花即可进入丛林神庙,直面石巨人。
7. 同时,在困难模式下,深渊刷新出的中立敌怪幻妖灵掉落的召唤物幻海灵石,可以用来召唤拜月教邪教徒,这意味着玩家可以随时挑战该Boss,而无需等待石巨人击败后的地牢四人组刷新,从而进而开启月亮事件并面对月亮领主。
矿石和机械boss
1. 当玩家启动“早期困难模式进程重做”选项后,关于困难模式早期矿石的解锁方法和机械boss的相关数据将会发生明显的变化。
2. 击败血肉墙后,世界会出现钴矿和钯金矿,同时机械boss能够在夜间自然生成,而摧毁恶魔祭坛或猩红祭坛则不会引发此效果。
3. 在摧毁恶魔祭坛或猩红祭坛时,玩家会获得8个暗影之魂作为掉落物。
4. 神锤及蘑菇锤现在明确说明,摧毁恶魔或猩红祭坛并不会导致矿石生成,而是需要击败机械boss才能获得矿石。
5. 机械骷髅王、双子魔眼和毁灭者的属性会根据玩家击败机械boss的顺序而动态调整。
6. 如果玩家尚未击败任何机械boss,机械boss的生命值和伤害将降低20%。
7. 若玩家已击败一个机械boss,所有机械boss的生命值和伤害降低10%。
8. 当玩家击败两个机械boss后,机械boss的生命值和伤害将保持不变。
9. 击败第一个机械boss后,会在世界中生成秘银矿和山铜矿。
10. 击败第二个机械boss则会生成精金矿和钛金矿。
11. 击败第三个机械boss可在地下神圣之地生成神圣矿。
12. 在玩家未完全击败所有机械boss之前,它们不会掉落神圣锭,只有在所有机械boss被击败后,宝藏袋中才会包含神圣锭。
物品掉落
掉落 | 掉落自 | 数量 | 概率 | |
---|---|---|---|---|
琥珀 | 琥珀爬虫 | 2-4 | 100% | |
紫晶 | 紫水晶爬虫 | 2-4 | 100% | |
钻石 | 钻石爬虫 | 2-4 | 100% | |
翡翠 | 绿宝石爬虫 | 2-4 | 100% | |
红玉 | 红宝石爬虫 | 2-4 | 100% | |
蓝玉 | 蓝宝石爬虫 | 2-4 | 100% | |
黄玉 | 黄玉爬虫 | 2-4 | 100% | |
坚固化石 | 卧龙海马 | 4-5 | 100% | |
锡头盔 | 无畏金鱼战士 | 1 | 100% | |
皮革 | 雾凇猎犬 | 1-2 | 100% | |
鲨牙项链 | 鲨鱼 | 1 | 4%/6.67% | |
脚蹼 | 海鳝 | 1 | 5% | |
潜水头盔 | 剧毒鲶鱼 捣碎鳄 |
1 | 5% | |
水母项链 | 灯水母 鬼铃水母 炮弹水母 幻海水母 |
1 | 1% 10%(幻海水母) |
|
粘性绷带 | 血犬 | 1 | 2% | |
珊瑚 贝壳 海星 |
荒漠灾虫 | 25-30/30-40 | 100% | |
沙块 | 荒漠灾虫 | 5-15 | 100% | |
发光蘑菇 | 菌生蟹 | 20-30/25-35 | 100% | |
蘑菇草种子 | 菌生蟹 | 3-6/5-10 | 100% | |
腐肉 魔矿锭 |
腐巢意志 | 10-15/15-20 | 100% | |
腐化种子 | 腐巢意志 | 10-15 | 100% | |
椎骨 猩红矿锭 |
血肉宿主 | 10-15/15-20 | 100% | |
猩红种子 | 血肉宿主 | 10-15 | 100% | |
蒙眼布 | 血腥史莱姆 尖刺血腥史莱姆 |
1 | 2% | |
凝胶 | 史莱姆王 史莱姆之神 |
72-100 180-250 |
100% | |
培根 | 小猪猪 | 1 | 100% | |
骨头 | 骷髅王 | 70-100 | 100% | |
风暴长矛 | 风暴蚁狮 | 1 | 4% | |
霹雳法杖 | 风暴蚁狮 | 1 | 4% | |
困难模式 | ||||
毒刺 | 瘟疫使者歌莉娅 瘟疫使者 |
3-5/4-8 | 100% | |
毒刺 | 瘟疫蜜蜂 疫病史莱姆 |
1 | 25%/50% | |
魔法飞刀 | 无畏金鱼战士 | 1 | 100%(困难模式) | |
维生素 | 腐化史莱姆 | 1 | 2% | |
鳄鱼机关枪 | 捣碎鳄 | 1 | 10% | |
水晶碎块 | 水晶爬虫 | 2-4 | 100% | |
鲨鱼鳍 | 融食鲨 | 1 | 12.5% | |
光明之魂 | 史莱姆皇后 | 15-20 | 100% | |
粉凝胶 | 腹足怪 | 5-10 | 100% | |
海龟壳 | 噬咬龟 | 1 | 10% | |
光明碎块 暗黑碎块 |
旱海狂鲨 | 1 | 50% | |
禁戒碎片 | 旱海狂鲨 | 1 | 100% | |
灵气 | 幻妖灵巫 | 3-5 | 100%(世纪之花后) | |
丛林蜥蜴电池 | 神庙滚石 | 1 | 2% | |
日耀碑牌碎片 | 神庙滚石 | 10-26 | 14.29% | |
丛林蜥蜴砖 | 神庙滚石 | 10-26 | 100% | |
火星管道镀层 | 风暴飞碟 | 10-30 | 100%(石巨人后) | |
诅咒焰 | 腐巢意志 | 10-20/25-30 | 100% | |
灵液 | 血肉宿主 | 10-20/25-30 | 100% | |
晶状体 | 灾厄眼 | 1 | 100% | |
断裂英雄剑 | 灾厄之影 | 1 | 100% | |
坠落之星 | 星神游龙 白金星舰 |
25-40/30-50 18-24/20-30 |
100% | |
蝙蝠钩 | 吸血鬼 | 1 | 2.5%/5% | |
日耀碎片 | 星神游龙 日耀柱所有敌人 |
16-24/20-32 1 |
100% 20%/25% |
|
星尘碎片 | 星神游龙 星尘柱所有敌人 |
16-24/20-32 1 |
100% 20%/25% |
|
星旋碎片 | 星神游龙 星旋柱所有敌人 |
16-24/20-32 1 |
100% 20%/25% |
|
星云碎片 | 星神游龙 星云柱所有敌人 |
16-24/20-32 1 |
100% 20%/25% |
|
月球领主后 | ||||
鲨鱼鳍 | 渊海狂鲨 | 2-4 | 100% | |
黑墨水 | 巨像乌贼 | 3-5 | 100% | |
灵气 | 幻海妖龙 始源妖龙 |
8-12 21-32 |
100% | |
原版物品合成材料 | ||||
血珠 | 蝇蛆僵尸 僵尸新郎 僵尸新娘 血腥僵尸 滴滴怪 小丑 游荡眼球怪鱼 僵尸人鱼 血鳗鱼 血浆哥布林鲨鱼 恐惧鹦鹉螺 |
1 1(小丑) 6-12(僵尸人鱼) 10-12(血鳗鱼) 40-48(血浆哥布林鲨鱼) 100-120(恐惧鹦鹉螺) |
10% 25%(小丑) 100%(僵尸人鱼,血鳗鱼,血浆哥布林鲨鱼,恐惧鹦鹉螺) |
|
渔夫物品 | ||||
金钓竿 | 渔夫 | 1 | 8.33% 100% (如果被捣碎鳄杀死) |
|
生物群落钥匙 | ||||
腐化钥匙 | 血肉墙 | 1 | 33.3% | |
猩红钥匙 | 血肉墙 | 1 | 33.3% | |
冰冻钥匙 | 极地之灵 | 1 | 33.3% | |
丛林钥匙 | 世纪之花 | 1 | 33.3% | |
神圣钥匙 | 史莱姆皇后 | 1 | 33.3% | |
沙漠钥匙 | 旱海狂鲨 | 1 | 33.3% | |
原版掉落改动 | ||||
锯刃镐 | 石巨人 | 1 | 100%(仅第一次击败) | |
星星吉他 | 光之女皇 | 1 | 25%/33% | |
泰拉棱镜 | 光之女皇 | 1 | 25%/33%(夜晚) |
世界生成
1. 在泰拉瑞亚灾厄mod中,丛林神庙的召唤祭坛房间的面积相比原版有所扩大。
2. 这种设计的目的在于为玩家提供更宽敞的空间,以便于挑战石巨人。
3. 扩大的房间尺寸有助于玩家更好地应对战斗中的各种策略和技能运用。
4. 此外,玩家可以利用更大的场地进行回避和移动,以提升战斗的灵活性。
宝藏
1. 灾厄Mod在世界生成过程中,会引入多种新结构,同时伴随不同阶段的物品。
2. 根据世界中所含的邪恶生物群系类型,将会随机生成邪恶岛,岛上设有相应的群落宝箱。
3. 一些小行星上则会出现附魔剑冢。
4. 北极潜水装备总是会出现在冰雪实验室的冰雪箱内。
5. 在硫火之崖的断桥区域,有一个名为灰烬箱的宝箱,里面储存着多种物品。
6. 具体来说,位于断桥一根桥柱上的灰烬箱中藏有灰烬石钟乳,而在断桥段末端的小洞穴内的灰烬箱则包含剑锋之誓约。
7. 这两个宝箱都可能包含一些在暗影箱中也能找到的普通物品。
游戏机制
防御和伤害减免
1. 玩家受到的伤害减免(以下简称DR)的计算方式已经进行了改进,不再是单纯的加法;随着玩家面板DR的提升,实际生效的DR将会减缓增长速度。
2. 实际生效的DR的计算公式为:1 - [1/(1 + DR)]。
3. 蠕虫围巾目前仅能提供10%的DR,较原版的17%有所减少,升级饰品血蠕虫围巾也受到同样影响。
4. 冰冻海龟壳在玩家生命值降至50%以下时,只能提供15%的DR,相较于原版的25%也有所降低。
1. 防御损伤是一项新引入的游戏机制,旨在降低玩家的防御能力和伤害减免,受到特定敌人和Boss攻击时会生效。
2. 这种防御损伤的具体数值会受到敌人或弹幕造成的实际伤害、所选择的游戏模式及当前游戏时期的影响。
3. 当玩家经历防御损伤时,游戏会播放特定的音效,同时在玩家角色上方会出现一个灰色数字,显示当前的防御损伤数值。
难度指示器
1. 难度指示器是显示在物品栏开启时,位置位于小地图的左侧部分的用户界面元素。
2. 该指示器上配有一个符文槽,用于展示当前世界中已启用的灾厄Mod模式。
3. 在难度指示器为空的情况下,表示该世界没有启用任何灾厄Mod模式。
4. 若符文显示为红色骷髅头,则说明该世界处于复仇模式之下。
5. 如果符文为红色五角星,则该世界已切换到死亡模式。
难度指示器 | ||
---|---|---|
1 | ||
统计 | ||
英文名称 |
近程射击
1. 在游戏中,绝大多数的远程武器(喷火器不是其中之一)在发射后的18帧内,其弹幕会对敌人造成1.5倍的伤害。
2. 然而,来自饰品等装备施加的远程伤害加成,仅在直接击中敌方单位时才会产生,不受此机制的影响。
3. 使用此机制的武器,其物品描述中会清晰地标明相关信息。
真近战
1. 泰拉瑞亚灾厄模组引入了一种全新的伤害类型,专门针对近战武器进行增强。
2. 这种新类型的伤害适用于所有不会发射远程弹幕的武器,以及那些只在直接击中敌人时才会发射弹幕的工具。
原版真近战武器 | |||
---|---|---|---|
铁阔剑 | 铁短剑 | 木剑 | 火山 |
村正 | 芦苇呼吸管 | 陨石光剑 | 永夜刃 |
暗黑长枪 | 三叉戟 | 长矛 | 断钢剑 |
秘银长戟 | 精金关刀 | 毁灭刃 | 精金剑 |
钴剑 | 秘银剑 | 标尺 | 钴薙刀 |
永恒之枪 | 乌木剑 | 红木剑 | 珍珠木剑 |
钥匙剑 | 短弯刀 | 真断钢剑 | 蘑菇长矛 |
血腥屠刀 | 腐叉 | 仙人掌剑 | 暗影木剑 |
伞 | 养蜂人 | 骨剑 | 钯金剑 |
钯金刺矛 | 山铜剑 | 山铜长戟 | 钛金剑 |
钛金三叉戟 | 僵尸臂 | 无头骑士剑 | 利刃手套 |
糖棒剑 | 武士刀 | 紫挥棒鱼 | 黑曜石剑鱼 |
剑鱼 | 棕榈木剑 | 猎鹰刃 | 针叶木剑 |
臭虎爪 | 变态人的刀 | 舌锋剑 | 拍拍手 |
异域弯刀 | 精致手杖 | 时尚剪刀 | Arkhalis剑 |
铂金短剑 | 铂金宽剑 | 钨短剑 | 钨宽剑 |
铅短剑 | 铅宽剑 | 锡短剑 | 锡宽剑 |
铜短剑 | 铜阔剑 | 银短剑 | 银阔剑 |
金短剑 | 金阔剑 | 晶光刃 | 颌骨剑 |
地狱之剑 | 瞌睡章鱼 | 恐怖关刀 | 泰拉魔刃 |
罗马短剑 | 悲剧雨伞 | 骑枪 | 神圣骑枪 |
暗影骑枪 | 星光 | 触手钉锤 | 火腿棍 |
蝙蝠棍 | 臭虫剑 | 灰烬木剑 |
召唤物
1. 玩家在召唤出召唤物后,若更换装备,召唤物的伤害会自动进行调整,玩家无需重新召唤。
2. 当玩家使用其他职业的武器时,所有已召唤的召唤物将面临25%的伤害降低。
3. 使用无职业武器时,玩家的召唤物不会受到任何伤害惩罚。
4. 在撒旦军队事件发生时,伤害惩罚也不会适用。
5. 尽管某些工具被归类为近战伤害,玩家使用这些工具时也不会遭遇伤害惩罚。
修饰语
1. 修饰语的防御增益现已能够增强伤害减免,并且在击败特定Boss后,防御值的提升将会得以实现。
2. 不同的前缀可以提供不同程度的伤害减免,其中坚硬前缀提供0.25%、守护前缀提供0.5%、装甲前缀提供0.75%、而护佑前缀则提供1%的伤害减免。
时期 | 坚硬 | 守护 | 装甲 | 护佑 |
---|---|---|---|---|
原版数据 | 1 | 2 | 3 | 4 |
困难模式 | 2 | 3 | 4 | 5 |
月球领主后 | 3 | 4 | 5 | 6 |
神明吞噬者后 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. 此外,哥布林工匠的重铸系统已经进行了彻底的改动。
4. 目前修饰语被划分为七个等级(0-6),等级取决于武器的伤害类型及其适用的修饰语。
5. 每次重铸都会将武器的修饰语等级提升1级,直到获得最优修饰语;若在获得最佳修饰语后再次进行重铸,等级将归零。
6. 在达到0级重铸时,将随机获得该武器可以使用的修饰语之一。
7. 在进行第六次重铸时,必定会得到最优修饰语。
8. 在武器重铸过程中,没有可能会获取负面修饰语的风险。
9. 当饰品获得最高级的修饰语后,再次进行重铸时,得到的修饰语将总是在最高级中选择,例如,带有迅捷修饰语的神之壁垒在重铸时可能获得险恶或护佑等最高级修饰语,而不会获得低级别的修饰语如装甲或愤怒。
10. 所有武器都能够获得其对应伤害类型的最佳修饰语,除了链枷、长矛和悠悠球等特例。
11. 禁止对无击退效果的武器应用击退加成,而使用时间小于6的远程武器也无法享受任何速度修饰语的优势。此外,魔力消耗小于5的武器无法应用减少魔力消耗的修饰语。
12. 最后,重铸的费用也降低了50%,此变化适用于灾厄mod中的所有修饰语。
13. 以下是修饰语等级的完整列表:
所有修饰语等级 |
---|
近战武器(剑除外)
近战武器(剑)
远程武器
魔法武器
召唤武器
盗贼武器
|
环境
1. 在专家模式的雪地和地下雪地中,玩家若浸入水中,将会经历肺部冻伤的负面效果,导致呼吸槽的消耗速度显著增加。
2. 相应的,冷冻负面效果将不再影响玩家的状态,这一改动可以通过调整模组设置来恢复。
3. 巨石机关的伤害已被调整为(140/182/227/261),不过此改变还伴随着10秒的破损盔甲减益。
4. 而炸药机关的伤害也进行了重新设置,现为(350/450/517),与原版的500相比有所降低,同时它将造成10秒的着火状态的减益效果。
5. 需要注意的是,荒漠灾虫在被击败之前不会触发沙尘暴现象。
6. 此外,墓地的形成条件已从7个墓碑修改为13个。
7. 形成墓地背景所需的墓碑数量也由4个增加至11个。
基于速度的接触伤害
1. 在游戏中,所有的boss根据其当前速度与最大速度之间的关系,来决定接触伤害的数值。
2. 每个boss会被分配一个速度标量值,这两个可能的值为0.5和0.8。
3. 当前速度与最大速度一半的比率以百分比形式计算;当速度超过最大速度的一半时,百分比按100%计算。
4. 例如,若某boss的当前速度为最大速度的30%,则该百分比为60%;若速度达到70%时,则百分比为100%。
5. 得到的百分比用于查找预先设定的速度标量与1.1之间的某个值。
6. 例如,假设此时的百分比为75%且速度标量为0.5,那么将在0.5与1.1之间选择75%的值,也就是0.95(计算方式为0.5 + (1.1 - 0.5) × 75%)。
7. 最终的接触伤害是由接触伤害乘以上述找到的值所确定的。
增益和减益
1. 在进行Boss战斗时,玩家在沙尘暴天气下不会遭受强风的减益影响。
2. 拾心增益的效果可以使所有治疗类射弹的吸取范围提升50%。
3. 混沌传送杖施加的混沌状态持续时间被更改为6秒,在Boss存活的情况下则为15秒,期间无法使用传送道具。
4. 恐慌状态下的移动速度提升现已调整为20%,不再是先前的50%。
5. 吃得好、很满意、酒足饭饱的效果,现在的移动速度提升为5%、7.5%与10%,而非之前的20%、30%与40%。
6. 吃得好、很满意、酒足饭饱效果中的近战攻击速度加成已被移除。
NPC
城镇NPC
1. 在泰拉瑞亚灾厄mod中,所有城镇NPC,包括埃特尼亚水晶,均对所有减益效果具有免疫能力。
2. 在普通难度下,城镇NPC所遭受的弹幕伤害是原版游戏的两倍,而在专家模式中该伤害则增至四倍,这一设计旨在让NPC的受伤效果与玩家的体验更加相符。
城镇NPC出售的物品
1. 有关城镇NPC出售的物品的详细信息,请参考相关条目。
2. 在泰拉瑞亚中,一些原版物品的购买也受到游戏进度的限制,这些物品可从城镇的NPC那里获得。
3. 环境改造枪的溶液价格已调整为5,区别于原版中25的售价。
敌怪和Boss
1. 在专家模式中,减益状态的持续时间不再进行倍增,玩家可以通过配置设置进行恢复。
2. 此外,在专家模式下,敌对生物不会在城镇内生成,恢复此设定也可以通过配置修改完成。
3. 当Boss处于存活状态时,玩家会受到Boss效果减益,这会显著降低敌对生物的刷新频率。
4. 在困难模式开始前,巫毒恶魔的生成概率会有所上升。
5. 在进入困难模式的初期,玩家与Boss战斗之前,所有敌对生物的属性将会被削弱,普通模式下敌怪的生命值和伤害减少20%,而在专家模式下则减少40%。
6. 在正式进入困难模式之前,墓穴爬虫的生命值会降低40%。
7. 地牢守卫的生命值减少了90%,同时其伤害减免从99.9999%降低至90%。
8. 当毁灭者刚刚出现时,其在短时间内受到的伤害仅为1%。
9. 钉头受到攻击时,所发射的弹幕伤害会减少25%。
10. 石巨人在丛林神庙外会变得愤怒。
11. 火星飞碟并不是正式的Boss,因此不会引发与肾上腺素或Boss效果相关的变化。
12. 猪龙鱼公爵的鲨龙卷和克苏鲁旋风在生成1秒后才能开始造成伤害。
13. 无论是在普通模式还是专家模式下,拜月教邪教徒的最大生命值都有所提高,普通模式从32,000提升至38,400,专家模式从40,000提升至48,000。
14. 在多人游戏中,Boss的生命值会被相应减少,具体影响如下:
- 两名玩家时,每位玩家提供90%的生命值,总共180%。
- 三名玩家时,每位玩家提供82%的生命值,总共246%。
- 四名玩家时,每位玩家提供76%的生命值,总共304%。
- 五名玩家时,每位玩家提供71%的生命值,总共355%。
- 六名玩家时,每位玩家提供67%的生命值,总共402%。
- 七名或更多玩家时,每位玩家提供64%的生命值,总共448%。
15. 此外,地牢门口的邪教徒刷新速率也有所提升。
16. 大多数Boss在战斗中掉落的金币数量得到了提升。
17. 法师类型敌怪的AI不会造成接触伤害。
18. 绿水母可以在进入困难模式之前生成,但其伤害降至40,防御力降低至4。
18. 一些原版的Boss和敌怪不会受到织网 减益的影响:
19. 天界柱现在永久地只需要击杀100个敌怪打破护盾,天界柱现在会根据当前护盾的生命值生成敌怪。具体如下:
天界柱敌怪等级 |
---|
护盾生命值在100%-76%之间(即击杀0-24个敌怪)
护盾生命值在75%-51%之间(即击杀25-49个敌怪)
护盾生命值在50%-26%之间(即击杀50-74个敌怪)
护盾生命值在25%-1%之间(即击杀75-99个敌怪)
护盾被打破时
|
穿透减伤机制
1. 在"泰拉瑞亚灾厄"模式中,许多多单位Boss具备穿透减伤的机制。
2. 这一机制的特点是在对抗大多数非仆从的穿透弹幕时,所有体节会减少所受到的伤害。
3. 每次穿透后,Boss受到的伤害将降低12%。
4. 此减伤效果会持续进行,直到第8次穿透时,Boss仅会承受20% 的原始伤害。
5.而有一部分穿透武器不受此机制影响,如下表:
物品 | 弹幕种类 |
---|---|
Arkhalis剑 | - |
充能爆破炮 | 光束 |
爬藤怪法杖 | - |
天顶剑 | - |
飞刀 | - |
终极棱镜 | - |
食人鱼枪 | - |
天龙之怒 | 左键 |
星光 | - |
泰拉魔刃 | - |
喷嗝萨克斯 | 酸性气泡 |
蓝链魂火杖 | - |
碎骨者 | 标枪 |
寂虚之光 | 光束 |
邪锋破晓 | - |
巨龙之怒 | 本体 |
日蚀之陨 | 潜伏攻击 |
幻妖龙吟 | - |
腐臭倾泻者 | 腐烂肉块 |
湮灭 | 飞盘 |
星火解离者 | 星流辐射光束 |
永夜之眼 | 细胞 |
幻想符札 | 符札 |
神明妄论 | 尖钉球 |
阴险穿刺者 | 鱼叉 |
遗忘之颚 | 牙齿 |
利维坦之牙 | 牙齿 |
终焉百合 | 光环 |
狮子鱼 | 狮子鱼 |
梭鱼枪 | 梭鱼 |
易碎金属球 | 金属尖刺 |
鬼妖村正 | - |
仙人掌尖钉球 | 尖钉球 |
全能之刃 | - |
相位剑 | 相位剑 |
光子撕裂者 | 本体 |
瘟疫燃料背包 | 毒云 |
苍华之庭 | 孢子云 |
光棱破碎者 | 光束 |
怨戾 | 光束 |
死神遗镰 | - |
牺牲 | 匕首 |
夹贝 | 扇贝 |
冰晶风暴 | 雪花 |
闪光皇后鱼 | 光束 |
异端僭越 | - |
末日星河 | 双星 |
粘性尖钉球 | - |
硫酸炮 | - |
泰瑟枪 | - |
特斯拉杖 | - |
提丰之贪婪 | 长矛 |
海胆链球 | 链球及尖刺 |
海胆链枷 | 本体 |
深渊海胆蛰 | - |
恣睢 | 长矛 |
寄生权杖 | 水蛭 |
绽花毒藤 | 玫瑰链球 |
亚利姆水晶 | 光束 |
6. 部分穿透武器无视穿透减伤的效果仅对利维坦和白金星舰有效,如下表:
原版Boss变更
1. 灾厄Mod对原版游戏中的多位Boss的人工智能进行了调整。
2. 此外,复仇模式和死亡模式的引入为所有Boss增加了更具挑战性的AI表现。
3. 详细的改动信息可以在相关Boss的页面中查阅到。
物品
盔甲平衡
有关盔甲更详细的改动请参考这里
- 困难模式之前的矿石盔甲现在都被重做。
- 铜盔甲:
- 铜头盔提升5%伤害。
- 铜链甲提升3%暴击率。
- 铜护胫提升5%移动速度。
- 套装奖励为提升2点防御,2点所有伤害。
- 锡盔甲:
- 锡头盔提升3%暴击率。
- 锡护胫提升5%移动速度。
- 套装奖励为提升2点防御,5点护甲穿透。
- 铁盔甲:
- 铁头盔提升3%伤害减免。
- 铁链甲提升3%伤害减免。
- 铁护胫提升3%伤害减免。
- 套装奖励为提升2点防御,6%伤害减免,2点生命恢复。
- 铅盔甲:
- 铅头盔提升3%伤害减免。
- 铅链甲提升3%伤害减免。
- 铅护胫提升3%伤害减免。
- 套装奖励为提升3点防御,3%伤害减免,1点生命恢复并免疫击退。
- 银盔甲:
- 银头盔提升5%暴击率。
- 银链甲提升2点生命恢复。
- 银护胫提升8%移动速度。
- 套装奖励为提升3点防御,1点生命恢复。受到20点及以上伤害的2秒后,玩家会恢复10点生命值,期间受击重置计时器,治疗后延。
- 钨盔甲:
- 钨头盔提升7%伤害。
- 钨链甲提升1点生命恢复。
- 钨护胫提升8%移动速度。
- 套装奖励为提升3点防御。手持武器的击退值会加到玩家的暴击率上,最多提供10%暴击率。击退提升33%,也会被前面计算进去。
- 金盔甲:
- 金头盔提升6%伤害。
- 金链甲提升5%伤害减免。
- 金护胫提升10%移动速度。
- 套装奖励为提升3点防御。所有击败的敌怪有4%概率掉落1 ,Boss会掉落3 。物品栏中每拥有5 提升1%暴击率,最多10%。
- 铂金盔甲:
- 铂金头盔提升6%伤害。
- 铂金链甲提升5%暴击率。
- 铂金护胫提升10%移动速度。
- 套装奖励为4点防御。每10点防御提升1点生命恢复和1%暴击率,最多40防御。
- 铜盔甲:
- 邪恶盔甲也被重做:
- 暗影盔甲:
- 暗影头盔提升5%伤害和7%跳跃速度但减少5%暴击率。
- 暗影鳞甲提升5%伤害和7%跳跃速度但减少5%暴击率。
- 暗影护胫提升5%伤害和7%跳跃速度但减少5%暴击率。
- 套装奖励为提升15%最大速度和加速度。
- 猩红盔甲:
- 猩红头盔提升5%伤害和1点生命恢复。
- 猩红鳞甲提升5%伤害和1点生命恢复。
- 猩红护胫提升5%伤害和1点生命恢复。
- 套装奖励为大大提高生命再生速度。
- 暗影盔甲:
- 对勇士盔甲进行了修改,以让其成为盗贼专属:
- 勇士头盔现在提供5点防御,并提高3%盗贼伤害;
- 勇士胸甲现在提供6点防御,并提高3%盗贼暴击率;
- 勇士护腿现在提供5点防御,并提高3%盗贼弹幕飞行速度;
- 套装奖励为提升3点防御,5%盗贼伤害和10%弹幕飞行速度,最大潜行值为70。
- 困难模式早期的矿石盔甲几乎被重做,参见这里。
- 钛金盔甲:
- 钛金面具现在多加成5%近战攻速,即有9%近战伤害,9%近战暴击率和14%近战攻速加成。
- 寒霜盔甲:
- 套装奖励为增加15%的近战和远程伤害,增伤将根据与目标的距离进行分配,接近敌怪将增加近战伤害,远离敌怪将逐渐转为增加远程伤害。在10个物块以内将增加15%近战伤害,在50个物块以外将增加15%远程伤害,在10-50个图格之间分配线性变化。
- 禁戒盔甲套装奖励增加使用魔法武器时减少手持非召唤武器时的召唤伤害惩罚的效果。
- 神圣盔甲:
- 神圣板甲现在提供18点防御(原本是15点);
- 神圣护胫现在提供13点防御(原本是11点);
- 现在全套神圣盔甲提供的防御是36/55/40/32(原本是31/50/35/27)。
- 叶绿盔甲:
- 叶绿盔甲套装奖励的射线攻击被重做,改为释放持续1秒的环形生命脉冲。
- 脉冲造成250基础伤害,并会为所有接触到脉冲的玩家回复少量生命值。
- 穿着全套挖矿盔甲将使玩家采矿时有25%几率获得额外矿石,这个效果有3至6秒的冷却。
- 穿着全套防雪盔甲会使冰系减益伤害提高25%,减少来自冰系敌怪的接触伤害,免疫霜冻和冰河时代减益。
- 穿着全套死灵盔甲将可以让玩家在受到致命伤害后存活7秒。
- 穿着全套熔岩盔甲将提供20%的真近战伤害,5秒的免疫岩浆效果,并免疫火块灼烧。
- 穿着全套黑曜石盔甲将提供3秒的免疫岩浆效果,并免疫火块灼烧。
- 穿着全套流星盔甲得到的套装奖励被削弱,改为降低太空枪50%魔力消耗(而不是100%)。
- 穿着甲虫壳的甲虫盔甲的套装奖励被削弱,改为每只甲虫提高10%伤害减免(而不是15%)。
- 穿着甲虫铠甲的甲虫盔甲的套装奖励被削弱,改为每只甲虫提高5%攻速(而不是10%)。
- 幽灵兜帽被增强,改为降低20%魔法伤害(而不是40%)。
- 幽灵面具的追踪幽魂弹被削弱,降低25%的伤害。
- 星云盔甲的伤害星云加成由15%/30%/45%减少至7.5%/15%/22.5%。
- 耀斑盔甲的套装奖励的冲刺距离更远。
- 星旋盔甲的隐身模式只提高40%的远程伤害(而不是80%)以及15%的暴击率(而不是20%)。
- 稽古衣的10%近战攻速加成改为10%的跳跃速度加成。
- 魔法帽提供的魔法伤害和魔法暴击率加成从6%削弱到5%。
